Exness 點差——實測數據,而非宣傳話術
以下每個數字都記錄自 Exness 自有的 MetaTrader 5 Standard 報價,由終端內的 EA 採集——是平台實際報出的點差,而非行銷用語「低至 0.0」。美元成本預設為 0.1 手,這是多數零售賬戶實際使用的手數——可在下方切換為 0.01 或 1.0。
實測點差——全部 23 個交易品種匯總於一張表
| 商品 | 典型值 | 最小值 – p90 | 成本 / 0.1 手 | 成本與每日波動 | 讀數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外匯主要貨幣對 | |||||
| EUR/USD點子 | 0.8 | — 樣本內穩定 | $0.80 | 1.8% | 31,183 |
| GBP/USD點子 | 1 | 0.9 – 1 | $1.00 | 1.7% | 46,844 |
| USD/JPY點子 | 1 | — 樣本內穩定 | $0.63 | 0.9% | 66,766 |
| AUD/USD點子 | 0.9 | — 樣本內穩定 | $0.90 | 2.3% | 21,463 |
| USD/CAD點子 | 1.4 | 1.4 – 1.6 | $0.99 | 3.2% | 16,621 |
| USD/CHF點子 | 1.3 | — 樣本內穩定 | $1.58 | 3.0% | 23,044 |
| NZD/USD點子 | 1.4 | — 樣本內穩定 | $1.40 | 3.4% | 15,361 |
| 外匯交叉盤 | |||||
| EUR/GBP點子 | 1.3 | — 樣本內穩定 | $1.72 | 7.0% | 7,839 |
| EUR/JPY點子 | 1.6 | — 樣本內穩定 | $1.01 | 1.6% | 44,505 |
| GBP/JPY點子 | 2.2 | 2.1 – 2.2 | $1.39 | 1.8% | 56,722 |
| AUD/JPY點子 | 1.1 | — 樣本內穩定 | $0.69 | 1.5% | 40,977 |
| 金屬 | |||||
| XAU/USD(黃金)點 | 26 | 24 – 26 | $2.60 | 0.3% | 259,214 |
| XAG/USD(白銀)點 | 3 | — 樣本內穩定 | $15.00 | 1.4% | 62,657 |
| 能源 | |||||
| 美國原油(WTI)點 | 2 | — 樣本內穩定 | $2.00 | 0.5% | 262,139 |
| 英國原油(布倫特)點 | 3.8 | 3.2 – 4 | $3.80 | 1.0% | 73,352 |
| 指數 | |||||
| US500(標普500指數)點 | 40 | — 樣本內穩定 | $0.04 合約規模 1 | 0.6% | 153,791 |
| US30(道瓊指數)點 | 10 | 10 – 13 | $0.10 | 0.2% | 181,964 |
| USTEC(納斯達克 100 指數成分股)點 | 112 | — 樣本內穩定 | $0.11 | 0.3% | 1,155,497 |
| DE30(DAX)點 | 7 | — 樣本內穩定 | $0.08 合約規模 1 | 0.2% | 120,647 |
| JP225(日經 225)點 | 31 | 31 – 34 | $0.00 以日圓報價,合約規模為 1 個指數單位——屬小型合約,因此每手的美元成本自然偏低;與 Exness 公佈的合約規格一致。 | 0.2% | 89,291 |
| UK100(FTSE 100)點 | 98 | 98 – 300 | $0.13 | 0.9% | 74,149 |
| 加密貨幣 | |||||
| BTC/USD點 | 1000 | — 樣本內穩定 | $1.00 | 0.4% | 127,635 |
| ETH/USD點 | 100 | — 樣本內穩定 | $0.10 | 0.9% | 70,977 |
典型值 = 所有讀數的中位數。最小值–p90 區間顯示點差在壓力下擴大的幅度; 樣本內穩定 標記表示點差在整個樣本期間從未變動——在 Exness Standard 帳戶中,許多交易品種以穩定的目標點差報價,因此在該帳戶中最小值、中位數與 p90 完全相同屬預期情況,並非錯誤。外匯貨幣對以「點」(pip)報價;金屬、指數、能源與加密貨幣則以「點數」(point)報價——「成本」欄會將每個交易品種換算為在典型點差下開立所選手數的美元成本。可信度圓點:●●● 表示至少 2,000 筆讀數,●● 表示至少 800 筆,● 表示低於此數——單一圓點的列僅供參考。由於合約規模不同,美元成本的量級也各不相同:1 手 JP225(日經 225)的合約規模只有 1——僅為其他交易品種名義價值的一小部分——因此每手僅數美分的成本屬實,並非錯誤;「成本 vs 每日波動」欄才是跨品種的公平比較依據。伺服器 Exness-MT5Trial11,於伺服器時間 24 Sep 2026, 07:58 擷取。
這對小額帳戶意味著什麼
- 相對於當日波動的最低進場成本: US30(道瓊指數) — 點差約佔 0.2% 佔平均單日波幅的比例(每 0.1 手 $0.10)。
- 最高: EUR/GBP — 約 7.0% 的當日波動在進場時就已消耗;在 Standard 帳戶上,短線交易須為此付出額外成本。
- 本樣本中最寬的單次讀數: USD/JPY 於 35 點 伺服器時間約 21:00(中部標準時間 05:00)—— 即每日結算時段前後 —— 在該小時內開立倉位所需成本較高。
全日點差
時間為平台伺服器時間。CST = 伺服器時間 +8 小時。數值標示於每根柱狀圖上方;帶斜線陰影的時段落在本次擷取視窗之外 — 它們並非為零,只是尚未測量。時段區帶僅供參考(以夏令時間為基準)。
隔夜持倉 — 實測掉期
數值以每 0.1 手顯示 — 上方的手數切換也會重新換算此表格。
| 商品 | 多單 / 每晚 | 空單 / 每晚 | 三倍日 | 持倉 5 晚(較差一側) |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | −$0.59 | $0.00 | 週三 ×3 | −$4.13 |
| GBP/USD | −$0.21 | −$0.06 | 週三 ×3 | −$1.47 |
| USD/JPY | $0.00 | −$0.87 | 週三 ×3 | −$6.10 |
| AUD/USD | −$0.03 | −$0.13 | 週三 ×3 | −$0.91 |
| USD/CAD | $0.00 | −$0.62 | 週四 ×3 | −$4.37 |
| USD/CHF | $0.00 | −$1.25 | 週三 ×3 | −$8.76 |
| NZD/USD | −$0.38 | $0.00 | 週三 ×3 | −$2.66 |
| EUR/GBP | −$0.53 | $0.00 | 週三 ×3 | −$3.71 |
| EUR/JPY | $0.00 | −$0.56 | 週三 ×3 | −$3.93 |
| GBP/JPY | $0.00 | −$1.11 | 週三 ×3 | −$7.78 |
| AUD/JPY | −$0.01 | −$0.13 | 週三 ×3 | −$0.93 |
| XAU/USD(黃金) | −$5.55 | $0.00 | 週三 ×3 | −$38.82 |
| XAG/USD(白銀) | −$4.05 | $0.00 | 週三 ×3 | −$28.35 |
| 美國原油(WTI) | $0.00 | −$11.23 | 沒有「三重日」 | −$56.15 |
| 英國原油(布倫特) | $0.00 | −$19.17 | 沒有「三重日」 | −$95.85 |
| US500(標普500指數) | −$0.16 | $0.00 | 週五 ×3 | −$1.15 |
| US30(道瓊指數) | −$1.06 | $0.00 | 週五 ×3 | −$7.41 |
| USTEC(納斯達克 100 指數成分股) | −$0.69 | $0.00 | 週五 ×3 | −$4.84 |
| DE30(DAX) | −$0.52 | $0.00 | 週五 ×3 | −$3.66 |
| JP225(日經 225) | $0.00 | $0.00 | 週五 ×3 | $0.00 |
| UK100(FTSE 100) | −$0.29 | $0.00 | 週五 ×3 | −$2.03 |
| BTC/USD | −$1.84 | $0.00 | 週五 ×3 | −$12.89 |
| ETH/USD | −$0.06 | $0.00 | 週五 ×3 | −$0.41 |
數據於同一次擷取時(2026-09-24)讀取自平台的合約規格。負值 = 每晚扣款,正值 = 每晚入帳;在三倍隔夜利息日,會一次計入三晚。對於設有三倍隔夜利息日的交易品種,「持有 5 晚」會計入 7 次——週一→週六的持倉會跨越該日一次;能源類品種(US Oil、UK Oil)沒有三倍日,因此五晚即計入五次——這才是持倉一週的實際成本,而非單晚的表面數字。欲了解隔夜利息的運作方式,請參閱隔夜利息費率。
這筆倉位的成本是多少?
掉期費用假設最壞情況:每段為期 7 晚的交易期間會包含一個「三重掉期日」;能源類商品(US Oil、英國原油)則無「三重掉期日」,且每晚僅收取一次費用。數據結合了實際測得的進場價差與所選方向的已鎖定掉期——僅供參考,並非報價。
「低至 0.0 點」——究竟是哪個帳戶?
廣告中的「低至 0.0」屬於 Raw Spread 帳戶,該帳戶每邊會加收固定佣金。本頁測量的是 Standard 帳戶——公平的比較應是每筆交易的全包成本:
Standard — EUR/USD
0.8 點典型點差 · 免佣金 · Standard 帳戶無最低入金要求。以平台本身的報價來源逐筆讀數測量。
Raw Spread — EUR/USD
廣告中的「低至 0.0 點」加上每邊最高 $3.50 的佣金 ≈ 每次來回交易 $7.00 的成本下限。只有當原始點差真正維持在接近零時,總成本才會更低——本頁並未測量 Raw Spread。
逐次擷取的點差中位數(47 次擷取)
| 商品 | 最新 | 趨勢 | 區間 | 數據說明 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | — | |
| GBP/USD | 1 | 1 | — | |
| USD/JPY | 1 | 1 | — | |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | — | |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 – 1.6 | — | |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | — | |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | — | |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | — | |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | — | |
| GBP/JPY | 2.2 | 2.1 – 2.7 | — | |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 – 1.9 | — | |
| XAU/USD(黃金) | 26 | 24 – 26 | — | |
| XAG/USD(白銀) | 3 | 3 | — | |
| 美國原油(WTI) | 2 | 2 | — | |
| 英國原油(布倫特) | 3.8 | 3 – 4 | — | |
| US500(標普500指數) | 40 | 40 – 129 | — | |
| US30(道瓊指數) | 10 | 10 – 35 | — | |
| USTEC(納斯達克 100 指數成分股) | 112 | 112 – 360 | — | |
| DE30(DAX) | 7 | 7 – 16 | — | |
| JP225(日經 225) | 31 | 31 – 64 | — | |
| UK100(FTSE 100) | 98 | 98 – 156 | — | |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | — | |
| ETH/USD | 100 | 100 | — |
每日從同一 MT5 報價源擷取一次數據。區間狹窄代表該期間內的中位點差保持穩定。
點差可能會因市場波動、新聞事件、市場開盤/收盤等多種因素而波動及擴大。
這是如何測量的
上述數字為實際測量結果,而非承諾。
這些數據來自本頁追蹤的 Standard 帳戶——Standard 帳戶無最低入金要求。點差會隨市場狀況而變動。最後更新:2026-09-24。