Exness 點差——實測數據,而非宣傳話術
以下每個數字都記錄自 Exness 自有的 MetaTrader 5 Standard 報價,由終端內的 EA 採集——是平台實際報出的點差,而非行銷用語「低至 0.0」。美元成本預設為 0.1 手,這是多數零售賬戶實際使用的手數——可在下方切換為 0.01 或 1.0。
實測點差——全部 23 個交易品種匯總於一張表
| 商品 | 典型值 | 最小值 – p90 | 成本 / 0.1 手 | 成本與每日波動 | 讀數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外匯主要貨幣對 | |||||
| EUR/USD點子 | 0.8 | — 樣本內穩定 | $0.80 | 1.6% | 21,475 |
| GBP/USD點子 | 1 | 0.9 – 1 | $1.00 | 1.4% | 40,955 |
| USD/JPY點子 | 1 | — 樣本內穩定 | $0.62 | 1.3% | 23,319 |
| AUD/USD點子 | 0.9 | — 樣本內穩定 | $0.90 | 2.4% | 17,931 |
| USD/CAD點子 | 1.4 | — 樣本內穩定 | $1.00 | 2.9% | 14,311 |
| USD/CHF點子 | 1.3 | — 樣本內穩定 | $1.61 | 2.5% | 15,711 |
| NZD/USD點子 | 1.4 | — 樣本內穩定 | $1.40 | 3.6% | 12,791 |
| 外匯交叉盤 | |||||
| EUR/GBP點子 | 1.3 | — 樣本內穩定 | $1.75 | 4.7% | 7,437 |
| EUR/JPY點子 | 1.6 | — 樣本內穩定 | $0.99 | 2.2% | 25,299 |
| GBP/JPY點子 | 2.1 | 2.1 – 2.7 | $1.29 | 2.1% | 37,507 |
| AUD/JPY點子 | 1.1 | 1.1 – 1.9 | $0.68 | 2.0% | 27,527 |
| 金屬 | |||||
| XAU/USD(黃金)點 | 24 | — 樣本內穩定 | $2.40 | 0.3% | 318,530 |
| XAG/USD(白銀)點 | 3 | — 樣本內穩定 | $15.00 | 1.3% | 71,179 |
| 能源 | |||||
| 美國原油(WTI)點 | 2 | — 樣本內穩定 | $2.00 | 0.8% | 142,187 |
| 英國原油(布倫特)點 | 3.4 | 2.9 – 3.6 | $3.40 | 1.2% | 55,820 |
| 指數 | |||||
| US500(標普500指數)點 | 129 | 108 – 129 | $0.13 | 2.0% | 95,085 |
| US30(道瓊指數)點 | 35 | 32 – 35 | $0.35 | 0.7% | 107,212 |
| USTEC(納斯達克 100 指數成分股)點 | 360 | — 樣本內穩定 | $0.36 | 0.7% | 282,160 |
| DE30(DAX)點 | 16 | 16 – 49 | $0.18 | 0.5% | 100,374 |
| JP225(日經 225)點 | 64 | 30 – 68 | $0.00 以日圓報價,合約規模為 1 個指數單位——屬小型合約,因此每手的美元成本自然偏低;與 Exness 公佈的合約規格一致。 | 0.3% | 346,991 |
| UK100(FTSE 100)點 | 142 | 142 – 300 | $0.19 | 1.2% | 98,272 |
| 加密貨幣 | |||||
| BTC/USD點 | 1000 | — 樣本內穩定 | $1.00 | 0.6% | 103,378 |
| ETH/USD點 | 100 | — 樣本內穩定 | $0.10 | 1.4% | 41,830 |
典型值 = 所有讀數的中位數。最小值–p90 區間顯示點差在壓力下擴大的幅度; 樣本內穩定 徽章代表在整個取樣期間點差從未變動——在 Exness Standard 上,許多交易品種以穩定的目標點差報價,因此最小值、中位數與 p90 相同是意料之中的情況,並非錯誤。外匯貨幣對以點(pips)報價;金屬、指數、能源與加密貨幣以點(points)報價——成本欄位會將每個交易品種換算為以典型點差開立所選手數的美元成本。信心點:●●● 至少 2,000 筆讀數,●● 至少 800 筆,● 低於此數——單點的列請視為僅供參考。美元成本的量級不同,是因為合約規模不同:1 手 JP225(日經 225)的合約僅為 1——只是其他交易品種名目金額的一小部分——因此每手數美分的成本是真實的,並非錯誤;「成本 vs 每日波動」欄位才是跨品種的公平比較。伺服器 Exness-MT5Trial11,擷取於 2026 年 7 月 18 日,07:58 伺服器時間。
這對小額帳戶意味著什麼
- 相對於當日波動的最低進場成本: XAU/USD(黃金) — 點差約佔 0.3% 平均單日波動幅度(每 0.1 手 2.40 美元)。
- 最高: EUR/GBP — 約 4.7% 的當日波動在進場時就已消耗;在 Standard 帳戶上,短線交易須為此付出額外成本。
- 本樣本中最寬的單次讀數: GBP/JPY 於 7.7 pips 約在伺服器時間 19:00(03:00 CST)——在該時段開倉成本較高。
全日點差
時間為平台伺服器時間。CST = 伺服器時間 +8 小時。數值標示於每根柱狀圖上方;帶斜線陰影的時段落在本次擷取視窗之外 — 它們並非為零,只是尚未測量。時段區帶僅供參考(以夏令時間為基準)。
隔夜持倉 — 實測掉期
數值以每 0.1 手顯示 — 上方的手數切換也會重新換算此表格。
| 商品 | 多單 / 每晚 | 空單 / 每晚 | 三倍日 | 持倉 5 晚(較差一側) |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | −$0.59 | $0.00 | 週三 ×3 | −$4.13 |
| GBP/USD | −$0.12 | −$0.14 | 週三 ×3 | −$0.98 |
| USD/JPY | $0.00 | $0.00 | 週三 ×3 | $0.00 |
| AUD/USD | $0.00 | −$0.20 | 週三 ×3 | −$1.40 |
| USD/CAD | $0.00 | −$0.61 | 週四 ×3 | −$4.29 |
| USD/CHF | $0.00 | −$1.16 | 週三 ×3 | −$8.15 |
| NZD/USD | −$0.44 | $0.00 | 週三 ×3 | −$3.08 |
| EUR/GBP | −$0.59 | $0.00 | 週三 ×3 | −$4.14 |
| EUR/JPY | $0.00 | $0.00 | 週三 ×3 | $0.00 |
| GBP/JPY | $0.00 | $0.00 | 週三 ×3 | $0.00 |
| AUD/JPY | −$0.01 | −$0.14 | 週三 ×3 | −$0.95 |
| XAU/USD(黃金) | −$4.70 | $0.00 | 週三 ×3 | −$32.89 |
| XAG/USD(白銀) | −$3.65 | $0.00 | 週三 ×3 | −$25.55 |
| 美國原油(WTI) | $0.00 | −$7.50 | 沒有「三重日」 | −$37.50 |
| 英國原油(布倫特) | $0.00 | −$7.16 | 沒有「三重日」 | −$35.80 |
| US500(標普500指數) | −$0.14 | $0.00 | 週五 ×3 | −$1.00 |
| US30(道瓊指數) | −$0.95 | $0.00 | 週五 ×3 | −$6.65 |
| USTEC(納斯達克 100 指數成分股) | −$0.58 | $0.00 | 週五 ×3 | −$4.08 |
| DE30(DAX) | −$0.47 | $0.00 | 週五 ×3 | −$3.26 |
| JP225(日經 225) | $0.00 | $0.00 | 週五 ×3 | $0.00 |
| UK100(FTSE 100) | −$0.25 | $0.00 | 週五 ×3 | −$1.73 |
| BTC/USD | −$1.30 | $0.00 | 週五 ×3 | −$9.11 |
| ETH/USD | −$0.04 | $0.00 | 週五 ×3 | −$0.27 |
於同一次擷取時(2026-07-18)自平台的合約規格讀取。負值=每晚收取的費用,正值=每晚給予的利息;在三倍隔夜利息日當天,會一次套用三晚。「持有 5 晚」在該交易品種有三倍隔夜利息日時計為 7 次收費——週一至週六的持倉會跨過該日一次;能源類(US Oil、UK Oil)沒有三倍日,因此五晚即為五次收費——這是持有一週部位的實際成本,而非每晚的誘導性數字。詳見 掉期利率 關於掉期交易的運作原理。
這筆倉位的成本是多少?
掉期費用假設最壞情況:每段為期 7 晚的交易期間會包含一個「三重掉期日」;能源類商品(US Oil、英國原油)則無「三重掉期日」,且每晚僅收取一次費用。數據結合了實際測得的進場價差與所選方向的已鎖定掉期——僅供參考,並非報價。
「低至 0.0 點」——究竟是哪個帳戶?
廣告中的「低至 0.0」屬於 Raw Spread 帳戶,該帳戶每邊會加收固定佣金。本頁測量的是 Standard 帳戶——公平的比較應是每筆交易的全包成本:
Standard — EUR/USD
0.8 點典型點差 · 免佣金 · 最低入金 $10。在平台自有報價源上逐筆測量。
Raw Spread — EUR/USD
廣告中的「低至 0.0 點」加上每邊最高 $3.50 的佣金 ≈ 每次來回交易 $7.00 的成本下限。只有當原始點差真正維持在接近零時,總成本才會更低——本頁並未測量 Raw Spread。
中位點差,逐次擷取(16 次擷取)
| 商品 | 最新 | 趨勢 | 區間 | 數據說明 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | ⚠ 擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數 | |
| GBP/USD | 1 | 1 | ⚠ 擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數 | |
| USD/JPY | 1 | 1 | ⚠ 擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數 | |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | ⚠ 擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數 | |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 – 1.6 | ⚠ 擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數 | |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | ⚠ 擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數 | |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | ⚠ 擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數 | |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | ⚠ 擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數 | |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | ⚠ 擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數 | |
| GBP/JPY | 2.7 | 2.7 | ⚠ 擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數 | |
| AUD/JPY | 1.9 | 1.9 | ⚠ 擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數 | |
| XAU/USD(黃金) | 24 | 24 | ⚠ 擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數 | |
| XAG/USD(白銀) | 3 | 3 | ⚠ 擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數 | |
| 美國原油(WTI) | 2 | 2 | ⚠ 擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數 | |
| 英國原油(布倫特) | 3.4 | 3 – 3.5 | ⚠ 擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數 | |
| US500(標普500指數) | 129 | 72 – 129 | ⚠ 擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數 | |
| US30(道瓊指數) | 35 | 21 – 35 | ⚠ 擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數 | |
| USTEC(納斯達克 100 指數成分股) | 360 | 240 – 360 | ⚠ 擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數 | |
| DE30(DAX) | 16 | 16 – 49 | ⚠ 擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數 | |
| JP225(日經 225) | 60 | 34 – 64 | ⚠ 擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數 | |
| UK100(FTSE 100) | 142 | 142 – 300 | ⚠ 擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數;擷取時市場已收盤——已排除該讀數 | |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | — | |
| ETH/USD | 100 | 100 | — |
每日從同一 MT5 資料來源擷取一次。範圍狹窄表示中位點差在該期間內保持穩定。在交易品種市場收盤或開盤前擷取的讀數會被流程排除——它們是報價假象,而非可交易的點差。受影響的交易品種會在備註欄中標示。本樣本中的排除項:2026-07-04,23 個交易品種中的 21 個;2026-07-05,23 個交易品種中的 21 個;2026-07-11,23 個交易品種中的 21 個;2026-07-12,23 個交易品種中的 21 個;2026-07-18,23 個交易品種中的 21 個。點差可能因波動性、新聞與市場狀況而波動並擴大。
這是如何測量的
上述數字為實際測量結果,而非承諾。
這些數據來自本頁追蹤的 Standard 帳戶——最低入金 $10。點差會隨市場狀況而變化。最後更新於 2026-07-18。