Exness 点差——实际测得,而非广告宣传
以下所有数据均记录于Exness自有的MetaTrader 5平台 Standard 由终端内的EA提供的数据——即平台实际报价的点差,而非营销宣传中的“从0.0起”。美元成本默认设置为 0.1 手,这是大多数零售账户实际使用的仓位大小——请将下方的数值改为 0.01 或 1.0。
实测点差——23种交易品种一览表
| 交易品种 | 典型的 | min – p90 | 成本 / 0.1 lot | 成本与每日波动 | 阅读材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外汇主要货币对 | |||||
| EUR/USD点 | 0.8 | — 在样品中稳定 | $0.80 | 1.6% | 30,052 |
| GBP/USD点 | 1 | 0.9 – 1 | $1.00 | 1.4% | 49,915 |
| USD/JPY点 | 1 | — 在样品中稳定 | $0.62 | 1.3% | 28,389 |
| AUD/USD点 | 0.9 | — 在样品中稳定 | $0.90 | 2.2% | 17,618 |
| USD/CAD点 | 1.4 | — 在样品中稳定 | $1.00 | 2.8% | 16,461 |
| USD/CHF点 | 1.3 | — 在样品中稳定 | $1.61 | 2.5% | 19,421 |
| NZD/USD点 | 1.4 | — 在样品中稳定 | $1.40 | 3.4% | 13,718 |
| 外汇交叉盘 | |||||
| EUR/GBP点 | 1.3 | — 在样品中稳定 | $1.76 | 4.7% | 11,021 |
| EUR/JPY点 | 1.6 | — 在样品中稳定 | $0.99 | 2.0% | 27,075 |
| GBP/JPY点 | 2.7 | — 在样品中稳定 | $1.67 | 2.5% | 38,383 |
| AUD/JPY点 | 1.9 | — 在样品中稳定 | $1.17 | 3.2% | 21,778 |
| 金属 | |||||
| XAU/USD(黄金)pts | 24 | — 在样品中稳定 | $2.40 | 0.3% | 273,004 |
| XAG/USD(白银)pts | 3 | — 在样品中稳定 | $15.00 | 1.2% | 67,532 |
| 能源 | |||||
| 美国原油(WTI)pts | 2 | — 在样品中稳定 | $2.00 | 0.8% | 169,194 |
| 英国原油(布伦特)pts | 3.4 | 2.9 – 3.6 | $3.40 | 1.1% | 66,068 |
| 索引 | |||||
| US500(标普500指数)pts | 129 | 108 – 129 | $0.13 | 1.9% | 66,389 |
| US30(道琼斯指数)pts | 35 | 32 – 35 | $0.35 | 0.7% | 82,704 |
| USTEC(纳斯达克100指数成分股)pts | 360 | 286 – 360 | $0.36 | 0.7% | 201,067 |
| DE30(DAX)pts | 16 | 16 – 49 | $0.18 | 0.5% | 84,126 |
| JP225(日经 225)pts | 64 | 32 – 68 | $0.00 以日元计价,合约规模为1个指数单位——这是一种小额合约,因此每手美元成本自然较低;符合Exness公布的合约规格。 | 0.3% | 220,491 |
| UK100(富时100指数)pts | 142 | 142 – 300 | $0.19 | 1.2% | 63,760 |
| 加密货币 | |||||
| BTC/USDpts | 1000 | — 在样品中稳定 | $1.00 | 0.5% | 109,582 |
| ETH/USDpts | 100 | — 在样品中稳定 | $0.10 | 1.3% | 54,568 |
典型值 = 所有读数的中央值。min–p90 线段显示了在负载作用下数据分布的范围;a 样品中稳定 该徽标表示在整个采样期间点差从未变动——在 Exness Standard 账户上,许多交易品种都以稳定的目标点差报价,因此最小值、中位数和 p90 完全相同是意料之中的,并非错误。外汇货币对以点子(pips)报价;金属、指数、能源和加密货币以点(points)报价——成本列将每个交易品种换算为以典型点差开立所选手数的美元成本。置信度圆点:●●● 至少 2,000 次读数,●● 至少 800 次,● 低于此数——单点行仅供参考。美元成本量级不同是因为合约规模不同:1 手 JP225(日经 225)的合约仅为 1——只是其他品种名义价值的一小部分——所以每手几美分的成本是真实的,并非错误;“成本 vs 当日波动”列才是公平的跨品种比较。服务器 Exness-MT5Trial11,采集于 2026 年 7 月 16 日 07:50 服务器时间。
这对小额账户意味着什么
- 相对于日内波动的最低入场成本: XAU/USD(黄金) ——点差约占 0.3% 平均单日波动幅度(每0.1手2.40美元)。
- 最高: EUR/GBP ——约 4.7% 的日内波动在入场时便已消耗;在此进行短线交易需在 Standard 上支付溢价。
- 本样本中的最宽单次读数: USD/JPY 达 35点 服务器时间约21:00(中部标准时间05:00)——即每日结算时段前后——在此期间开仓的成本会更高。
全天点差走势
小时为平台服务器时间。CST = 服务器时间 +8 小时。数值标注在每根柱形上方;带斜纹的小时处于本次采集窗口之外——它们并非为零,只是尚未测量。交易时段带仅供参考(以夏令时为基准)。
隔夜持仓——实测掉期
所示数值按每 0.1 手计——上方的手数切换也会重新换算此表。
| 交易品种 | 多头 / 每晚 | 空头 / 每晚 | 三倍掉期日 | 持仓 5 晚(较不利方向) |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | −$0.59 | $0.00 | 周三 ×3 | −$4.13 |
| GBP/USD | −$0.12 | −$0.14 | 周三 ×3 | −$0.98 |
| USD/JPY | $0.00 | −$1.15 | 周三 ×3 | −$8.06 |
| AUD/USD | $0.00 | −$0.20 | 周三 ×3 | −$1.40 |
| USD/CAD | $0.00 | −$0.61 | 周四 ×3 | −$4.29 |
| USD/CHF | $0.00 | −$1.17 | 周三 ×3 | −$8.16 |
| NZD/USD | −$0.30 | $0.00 | 周三 ×3 | −$2.10 |
| EUR/GBP | −$0.60 | $0.00 | 周三 ×3 | −$4.17 |
| EUR/JPY | $0.00 | −$0.73 | 周三 ×3 | −$5.12 |
| GBP/JPY | $0.00 | −$1.78 | 周三 ×3 | −$12.49 |
| AUD/JPY | −$0.01 | −$0.14 | 周三 ×3 | −$0.95 |
| XAU/USD(黄金) | −$4.78 | $0.00 | 周三 ×3 | −$33.43 |
| XAG/USD(白银) | −$3.65 | $0.00 | 周三 ×3 | −$25.55 |
| 美国原油(WTI) | $0.00 | −$2.65 | 没有“三重日” | −$13.25 |
| 英国原油(布伦特) | $0.00 | −$7.73 | 没有“三重日” | −$38.65 |
| US500(标普500指数) | −$0.14 | $0.00 | 周五 ×3 | −$1.00 |
| US30(道琼斯指数) | −$0.95 | $0.00 | 周五 ×3 | −$6.65 |
| USTEC(纳斯达克100指数成分股) | −$0.58 | $0.00 | 周五 ×3 | −$4.08 |
| DE30(DAX) | −$0.47 | $0.00 | 周五 ×3 | −$3.27 |
| JP225(日经 225) | $0.00 | $0.00 | 周五 ×3 | $0.00 |
| UK100(富时100指数) | −$0.25 | $0.00 | 周五 ×3 | −$1.74 |
| BTC/USD | −$1.30 | $0.00 | 周五 ×3 | −$9.11 |
| ETH/USD | −$0.04 | $0.00 | 周五 ×3 | −$0.27 |
读取自平台在同一次采集(2026-07-16)时的合约规格。负值=每晚收取的费用,正值=每晚获得的返还;在三倍隔夜利息日会一次性计入三晚。当品种设有三倍隔夜利息日时,“持仓 5 晚”会计为 7 次计费——周一→周六的持仓会经过它一次;能源品种(US Oil、UK Oil)没有三倍日,因此五晚即五次计费——这是持仓一周的真实成本,而非按单晚计的诱导数字。参见 掉期利率 了解掉期交易的运作原理。
这笔仓位的成本是多少?
掉期费用基于最坏情况的假设:每次为期7晚的交易周期中包含一个“三重掉期日”;能源类产品(US Oil,英国原油)没有“三重掉期日”,且每晚收取一次费用。数据结合了测得的入场价差与所选方向的已锁定掉期——仅供参考,并非报价。
“低至 0.0 点” —— 这到底是哪种账户?
所宣传的“低至 0.0”属于 Raw Spread 账户,该账户每边收取固定佣金。本页测量的是 Standard 账户——公平的比较应看每笔交易的总成本:
Standard — EUR/USD
0.8 点典型点差 · 无佣金 · 最低入金 $10。在平台自有报价源上逐笔测量。
Raw Spread — EUR/USD
宣传的“低至 0.0 点”加上每边最高 $3.50 的佣金 ≈ 每次往返交易 $7.00 的成本下限。只有当原始点差真正维持在接近零时,它才会更划算——本页未测量 Raw Spread。
中位点差,逐次抓取(14 次抓取)
| 交易品种 | 最新 | 趋势 | 区间 | 数据说明 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | ⚠ 采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除 | |
| GBP/USD | 1 | 1 | ⚠ 采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除 | |
| USD/JPY | 1 | 1 | ⚠ 采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除 | |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | ⚠ 采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除 | |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 – 1.6 | ⚠ 采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除 | |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | ⚠ 采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除 | |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | ⚠ 采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除 | |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | ⚠ 采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除 | |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | ⚠ 采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除 | |
| GBP/JPY | 2.7 | 2.7 | ⚠ 采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除 | |
| AUD/JPY | 1.9 | 1.9 | ⚠ 采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除 | |
| XAU/USD(黄金) | 24 | 24 | ⚠ 采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除 | |
| XAG/USD(白银) | 3 | 3 | ⚠ 采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除 | |
| 美国原油(WTI) | 2 | 2 | ⚠ 采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除 | |
| 英国原油(布伦特) | 3.4 | 3 – 3.5 | ⚠ 采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除 | |
| US500(标普500指数) | 129 | 72 – 129 | ⚠ 采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除 | |
| US30(道琼斯指数) | 35 | 21 – 35 | ⚠ 采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除 | |
| USTEC(纳斯达克100指数成分股) | 360 | 240 – 360 | ⚠ 采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除 | |
| DE30(DAX) | 16 | 16 – 49 | ⚠ 采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除 | |
| JP225(日经 225) | 64 | 34 – 64 | ⚠ 采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除 | |
| UK100(富时100指数) | 142 | 142 – 300 | ⚠ 采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除;采集时市场休市——读数已排除 | |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | — | |
| ETH/USD | 100 | 100 | — |
每天从同一 MT5 数据源采集一次。范围狭窄意味着中位数点差在整个期间保持稳定。在交易品种市场休市或盘前时采集的读数会被流程排除——它们是报价假象,而非可交易的点差。受影响的品种在备注列中标记。本样本中的排除项:2026-07-04,23 个品种中有 21 个;2026-07-05,23 个品种中有 21 个;2026-07-11,23 个品种中有 21 个;2026-07-12,23 个品种中有 21 个。点差可能因波动性、新闻和市场状况而波动并扩大。
此数据是如何测量的
上述数字是实测结果,而非承诺。
数据来自本页面追踪的 Standard 账户——最低入金 $10。点差随市场行情变化。最后更新于 2026-07-16。