Exness 点差——实际测得,而非广告宣传
以下所有数据均记录于Exness自有的MetaTrader 5平台 Standard 由终端内的EA提供的数据——即平台实际报价的点差,而非营销宣传中的“从0.0起”。美元成本默认设置为 0.1 手,这是大多数零售账户实际使用的仓位大小——请将下方的数值改为 0.01 或 1.0。
实测点差——23种交易品种一览表
| 交易品种 | 典型的 | min – p90 | 成本 / 0.1 lot | 成本与每日波动 | 阅读材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外汇主要货币对 | |||||
| EUR/USD点 | 0.8 | — 在样品中稳定 | $0.80 | 1.8% | 31,183 |
| GBP/USD点 | 1 | 0.9 – 1 | $1.00 | 1.7% | 46,844 |
| USD/JPY点 | 1 | — 在样品中稳定 | $0.63 | 0.9% | 66,766 |
| AUD/USD点 | 0.9 | — 在样品中稳定 | $0.90 | 2.3% | 21,463 |
| USD/CAD点 | 1.4 | 1.4 – 1.6 | $0.99 | 3.2% | 16,621 |
| USD/CHF点 | 1.3 | — 在样品中稳定 | $1.58 | 3.0% | 23,044 |
| NZD/USD点 | 1.4 | — 在样品中稳定 | $1.40 | 3.4% | 15,361 |
| 外汇交叉盘 | |||||
| EUR/GBP点 | 1.3 | — 在样品中稳定 | $1.72 | 7.0% | 7,839 |
| EUR/JPY点 | 1.6 | — 在样品中稳定 | $1.01 | 1.6% | 44,505 |
| GBP/JPY点 | 2.2 | 2.1 – 2.2 | $1.39 | 1.8% | 56,722 |
| AUD/JPY点 | 1.1 | — 在样品中稳定 | $0.69 | 1.5% | 40,977 |
| 金属 | |||||
| XAU/USD(黄金)pts | 26 | 24 – 26 | $2.60 | 0.3% | 259,214 |
| XAG/USD(白银)pts | 3 | — 在样品中稳定 | $15.00 | 1.4% | 62,657 |
| 能源 | |||||
| 美国原油(WTI)pts | 2 | — 在样品中稳定 | $2.00 | 0.5% | 262,139 |
| 英国原油(布伦特)pts | 3.8 | 3.2 – 4 | $3.80 | 1.0% | 73,352 |
| 索引 | |||||
| US500(标普500指数)pts | 40 | — 在样品中稳定 | $0.04 合约规模 1 | 0.6% | 153,791 |
| US30(道琼斯指数)pts | 10 | 10 – 13 | $0.10 | 0.2% | 181,964 |
| USTEC(纳斯达克100指数成分股)pts | 112 | — 在样品中稳定 | $0.11 | 0.3% | 1,155,497 |
| DE30(DAX)pts | 7 | — 在样品中稳定 | $0.08 合约规模 1 | 0.2% | 120,647 |
| JP225(日经 225)pts | 31 | 31 – 34 | $0.00 以日元计价,合约规模为1个指数单位——这是一种小额合约,因此每手美元成本自然较低;符合Exness公布的合约规格。 | 0.2% | 89,291 |
| UK100(富时100指数)pts | 98 | 98 – 300 | $0.13 | 0.9% | 74,149 |
| 加密货币 | |||||
| BTC/USDpts | 1000 | — 在样品中稳定 | $1.00 | 0.4% | 127,635 |
| ETH/USDpts | 100 | — 在样品中稳定 | $0.10 | 0.9% | 70,977 |
典型值 = 所有读数的中央值。min–p90 线段显示了在负载作用下数据分布的范围;a 样品中稳定 标记表示点差在整个样本中从未变动——在 Exness Standard 账户上,许多交易品种以稳定的目标点差报价,因此最小值、中位数和 p90 完全相同属于预期情况,并非错误。外汇货币对以点(pip)报价;金属、指数、能源和加密货币则以点数(point)报价——成本列会将每个交易品种换算为按典型点差开立所选手数时的美元成本。可信度圆点:●●● 表示至少 2,000 次读数,●● 表示至少 800 次,● 表示低于此数——单圆点行的数据仅供参考。由于合约规模不同,美元成本的量级也各不相同:1 手 JP225(日经 225)的合约规模仅为 1——只是其他交易品种名义价值的一小部分——因此每手仅几美分的成本是真实的,并非错误;“成本与日波幅对比”列才是公平的跨品种比较。服务器 Exness-MT5Trial11,采集于服务器时间 2026年9月24日 07:58。
这对小额账户意味着什么
- 相对于日内波动的最低入场成本: US30(道琼斯指数) ——点差约占 0.2% ,相当于平均单日波幅的比例(每 0.1 手 $0.10)。
- 最高: EUR/GBP ——约 7.0% 的日内波动在入场时便已消耗;在此进行短线交易需在 Standard 上支付溢价。
- 本样本中的最宽单次读数: USD/JPY 达 35点 服务器时间约21:00(中部标准时间05:00)——即每日结算时段前后——在此期间开仓的成本会更高。
全天点差走势
小时为平台服务器时间。CST = 服务器时间 +8 小时。数值标注在每根柱形上方;带斜纹的小时处于本次采集窗口之外——它们并非为零,只是尚未测量。交易时段带仅供参考(以夏令时为基准)。
隔夜持仓——实测掉期
所示数值按每 0.1 手计——上方的手数切换也会重新换算此表。
| 交易品种 | 多头 / 每晚 | 空头 / 每晚 | 三倍掉期日 | 持仓 5 晚(较不利方向) |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | −$0.59 | $0.00 | 周三 ×3 | −$4.13 |
| GBP/USD | −$0.21 | −$0.06 | 周三 ×3 | −$1.47 |
| USD/JPY | $0.00 | −$0.87 | 周三 ×3 | −$6.10 |
| AUD/USD | −$0.03 | −$0.13 | 周三 ×3 | −$0.91 |
| USD/CAD | $0.00 | −$0.62 | 周四 ×3 | −$4.37 |
| USD/CHF | $0.00 | −$1.25 | 周三 ×3 | −$8.76 |
| NZD/USD | −$0.38 | $0.00 | 周三 ×3 | −$2.66 |
| EUR/GBP | −$0.53 | $0.00 | 周三 ×3 | −$3.71 |
| EUR/JPY | $0.00 | −$0.56 | 周三 ×3 | −$3.93 |
| GBP/JPY | $0.00 | −$1.11 | 周三 ×3 | −$7.78 |
| AUD/JPY | −$0.01 | −$0.13 | 周三 ×3 | −$0.93 |
| XAU/USD(黄金) | −$5.55 | $0.00 | 周三 ×3 | −$38.82 |
| XAG/USD(白银) | −$4.05 | $0.00 | 周三 ×3 | −$28.35 |
| 美国原油(WTI) | $0.00 | −$11.23 | 没有“三重日” | −$56.15 |
| 英国原油(布伦特) | $0.00 | −$19.17 | 没有“三重日” | −$95.85 |
| US500(标普500指数) | −$0.16 | $0.00 | 周五 ×3 | −$1.15 |
| US30(道琼斯指数) | −$1.06 | $0.00 | 周五 ×3 | −$7.41 |
| USTEC(纳斯达克100指数成分股) | −$0.69 | $0.00 | 周五 ×3 | −$4.84 |
| DE30(DAX) | −$0.52 | $0.00 | 周五 ×3 | −$3.66 |
| JP225(日经 225) | $0.00 | $0.00 | 周五 ×3 | $0.00 |
| UK100(富时100指数) | −$0.29 | $0.00 | 周五 ×3 | −$2.03 |
| BTC/USD | −$1.84 | $0.00 | 周五 ×3 | −$12.89 |
| ETH/USD | −$0.06 | $0.00 | 周五 ×3 | −$0.41 |
数据读取自同一次采集(2026-09-24)时平台的合约规格。负值 = 每晚扣费,正值 = 每晚入账;在三倍隔夜利息日,会一次性计入三晚的隔夜利息。若交易品种设有三倍隔夜利息日,“持仓 5 晚”按 7 次计费——周一→周六的持仓会跨过该日一次;能源类品种(US Oil、UK Oil)没有三倍日,因此五晚即计费五次——这才是持仓一周的真实成本,而非看似诱人的单晚数字。有关隔夜利息的运作方式,请参阅隔夜利息费率。
这笔仓位的成本是多少?
掉期费用基于最坏情况的假设:每次为期7晚的交易周期中包含一个“三重掉期日”;能源类产品(US Oil,英国原油)没有“三重掉期日”,且每晚收取一次费用。数据结合了测得的入场价差与所选方向的已锁定掉期——仅供参考,并非报价。
“低至 0.0 点” —— 这到底是哪种账户?
所宣传的“低至 0.0”属于 Raw Spread 账户,该账户每边收取固定佣金。本页测量的是 Standard 账户——公平的比较应看每笔交易的总成本:
Standard — EUR/USD
0.8 点典型点差 · 无佣金 · Standard 账户无最低入金要求。基于平台自有报价源逐笔读数测量。
Raw Spread — EUR/USD
宣传的“低至 0.0 点”加上每边最高 $3.50 的佣金 ≈ 每次往返交易 $7.00 的成本下限。只有当原始点差真正维持在接近零时,它才会更划算——本页未测量 Raw Spread。
按捕获次数划分的差值中位数(47次捕获)
| 交易品种 | 最新 | 趋势 | 区间 | 数据说明 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | — | |
| GBP/USD | 1 | 1 | — | |
| USD/JPY | 1 | 1 | — | |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | — | |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 – 1.6 | — | |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | — | |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | — | |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | — | |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | — | |
| GBP/JPY | 2.2 | 2.1 – 2.7 | — | |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 – 1.9 | — | |
| XAU/USD(黄金) | 26 | 24 – 26 | — | |
| XAG/USD(白银) | 3 | 3 | — | |
| 美国原油(WTI) | 2 | 2 | — | |
| 英国原油(布伦特) | 3.8 | 3 – 4 | — | |
| US500(标普500指数) | 40 | 40 – 129 | — | |
| US30(道琼斯指数) | 10 | 10 – 35 | — | |
| USTEC(纳斯达克100指数成分股) | 112 | 112 – 360 | — | |
| DE30(DAX) | 7 | 7 – 16 | — | |
| JP225(日经 225) | 31 | 31 – 64 | — | |
| UK100(富时100指数) | 98 | 98 – 156 | — | |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | — | |
| ETH/USD | 100 | 100 | — |
每天从同一 MT5 数据源采集一次。区间狭窄意味着中位点差在整个期间内保持稳定。
点差可能会因市场波动、新闻事件、市场开盘/收盘等多种因素而出现波动和扩大。
此数据是如何测量的
上述数字是实测结果,而非承诺。
这些数据来自本页面所追踪的 Standard 账户——Standard 账户无最低入金要求。点差随市场状况而变化。最后更新于 2026-09-24。