测量数据
Exness 上的交易品种相关性——基于 60 个交易日的矩阵测算
该数据流中各类交易品种的联动情况,基于Exness MT5历史数据的每日收盘价计算得出——共11种交易品种,测量时间为6月28日 10:24(CST)。
开设 Exness 账户 →为什么相关性对仓位大小至关重要
在相关性极强的金融工具中,两个未平仓头寸的行为效果相当于一个规模加倍的头寸——账户将面临同一价格波动带来的双倍风险。 在此示例中,相关性最高的组合是 US500(标普 500 指数)和 USTEC(纳斯达克 100 指数),相关系数为 +0.91;相关性最低的是 GBP/USD 和 USD/CAD,相关系数为 -0.66。 若交易者同时做多相关系数为+0.9的组合中的两部分,则视为持有单笔交易,而非两笔。
每日收益率的相关性(最近约60个交易日)
| 欧元兑美元 | GBPUSD | 美元兑日元 | 澳元兑美元 | USDCAD | XAUUSD | USOIL | UKOIL | US500 | US30 | USTEC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.00 | +0.86 | -0.51 | +0.82 | -0.63 | +0.66 | -0.40 | +0.20 | +0.58 | +0.55 | +0.45 |
| GBPUSD | +0.86 | 1.00 | -0.57 | +0.76 | -0.66 | +0.61 | -0.41 | +0.24 | +0.48 | +0.55 | +0.36 |
| 美元兑日元 | -0.51 | -0.57 | 1.00 | -0.55 | +0.49 | -0.44 | +0.35 | -0.22 | -0.31 | -0.50 | -0.15 |
| 澳元兑美元 | +0.82 | +0.76 | -0.55 | 1.00 | -0.60 | +0.76 | -0.44 | +0.10 | +0.77 | +0.71 | +0.65 |
| USDCAD | -0.63 | -0.66 | +0.49 | -0.60 | 1.00 | -0.42 | +0.14 | -0.05 | -0.35 | -0.34 | -0.19 |
| XAUUSD | +0.66 | +0.61 | -0.44 | +0.76 | -0.42 | 1.00 | -0.52 | -0.04 | +0.78 | +0.75 | +0.66 |
| USOIL | -0.40 | -0.41 | +0.35 | -0.44 | +0.14 | -0.52 | 1.00 | +0.00 | -0.42 | -0.61 | -0.28 |
| UKOIL | +0.20 | +0.24 | -0.22 | +0.10 | -0.05 | -0.04 | +0.00 | 1.00 | -0.09 | -0.04 | -0.13 |
| US500 | +0.58 | +0.48 | -0.31 | +0.77 | -0.35 | +0.78 | -0.42 | -0.09 | 1.00 | +0.78 | +0.91 |
| US30 | +0.55 | +0.55 | -0.50 | +0.71 | -0.34 | +0.75 | -0.61 | -0.04 | +0.78 | 1.00 | +0.52 |
| USTEC | +0.45 | +0.36 | -0.15 | +0.65 | -0.19 | +0.66 | -0.28 | -0.13 | +0.91 | +0.52 | 1.00 |
+1.00 = 每轮交易中这些品种走势一致;−1.00 = 走势相反;接近0 = 走势独立。绿色表示正相关,红色表示负相关;颜色越深,相关性越强。
请仔细阅读
- 60个交易日的收盘价样本量较小——请将这些数值视为参考值,而非固定值。
- 相关性会随宏观背景的变化而变化,在市场承压时甚至可能发生逆转。
- 加密货币交易工具每周交易7天,因此未被纳入——其日线数据与5天交易市场的日线数据无法逐根对齐。
- 相关性并不说明方向——它只说明两者是同步变化的。
数据基于Exness MetaTrader 5模拟账户测得——采用该经纪商自有的报价源和交易代码规范,数据在交易终端内记录并按计划刷新。模拟账户和真实账户使用相同的报价源。所有数据仅供参考,会随市场状况变化。
开设 Exness 账户 →