測量數據
Exness 上的交易工具相關性 — 60 個交易日矩陣測量結果
此列表中的交易品種如何同步波動,根據 Exness 的 MT5 歷史數據以每日收盤價計算——21 個交易品種,測量於 7 月 22 日 · 15:55 CST。
開設 Exness 帳戶 →為何相關性對倉位規模設定至關重要
在高度相關的金融工具中,若同時持有兩筆未平倉部位,其行為效果等同於持有兩倍規模的一筆部位——帳戶將面臨單一價格波動的雙倍風險。 在此範例中,相關性最高的組合是 US500(標普 500)與 USTEC(納斯達克 100),相關係數為 +0.90;而相關性最低的組合則是 EUR/USD 與 USD/CHF,相關係數為 -0.85。 若交易者同時做多相關係數為 +0.9 的組合中兩邊,則僅持有單一交易,而非兩筆。
每日報酬率的相關性(最近約 60 個交易日)
| EUR/USD | GBPUSD | USD/JPY | AUD/USD | USDCAD | USDCHF | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | XAUUSD | XAGUSD | USOIL | UKOIL | US500 | US30 | USTEC | DE30 | JP225 | UK100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.00 | +0.83 | -0.50 | +0.79 | -0.63 | -0.85 | +0.76 | -0.20 | +0.72 | +0.67 | +0.61 | +0.59 | +0.65 | -0.16 | +0.22 | +0.51 | +0.42 | +0.40 | +0.33 | +0.31 | +0.11 |
| GBPUSD | +0.83 | 1.00 | -0.50 | +0.67 | -0.56 | -0.76 | +0.65 | -0.71 | +0.53 | +0.86 | +0.49 | +0.51 | +0.55 | -0.23 | +0.13 | +0.38 | +0.39 | +0.24 | +0.34 | +0.18 | +0.02 |
| USD/JPY | -0.50 | -0.50 | 1.00 | -0.39 | +0.35 | +0.62 | -0.40 | +0.26 | +0.24 | +0.01 | +0.06 | -0.53 | -0.48 | +0.34 | -0.16 | -0.22 | -0.32 | -0.10 | -0.31 | -0.14 | -0.27 |
| AUD/USD | +0.79 | +0.67 | -0.39 | 1.00 | -0.54 | -0.70 | +0.78 | -0.19 | +0.57 | +0.55 | +0.90 | +0.72 | +0.76 | -0.22 | +0.36 | +0.73 | +0.57 | +0.64 | +0.57 | +0.58 | +0.16 |
| USDCAD | -0.63 | -0.56 | +0.35 | -0.54 | 1.00 | +0.58 | -0.58 | +0.20 | -0.42 | -0.44 | -0.42 | -0.32 | -0.30 | -0.09 | -0.20 | -0.20 | -0.14 | -0.10 | -0.15 | +0.02 | -0.03 |
| USDCHF | -0.85 | -0.76 | +0.62 | -0.70 | +0.58 | 1.00 | -0.72 | +0.27 | -0.46 | -0.51 | -0.46 | -0.69 | -0.65 | +0.31 | -0.31 | -0.51 | -0.53 | -0.36 | -0.41 | -0.30 | -0.23 |
| NZDUSD | +0.76 | +0.65 | -0.40 | +0.78 | -0.58 | -0.72 | 1.00 | -0.19 | +0.53 | +0.51 | +0.65 | +0.54 | +0.59 | -0.27 | +0.39 | +0.57 | +0.46 | +0.45 | +0.39 | +0.28 | -0.01 |
| EURGBP | -0.20 | -0.71 | +0.26 | -0.19 | +0.20 | +0.27 | -0.19 | 1.00 | -0.02 | -0.67 | -0.08 | -0.15 | -0.15 | +0.21 | +0.05 | -0.01 | -0.15 | +0.09 | -0.19 | +0.07 | +0.10 |
| EURJPY | +0.72 | +0.53 | +0.24 | +0.57 | -0.42 | -0.46 | +0.53 | -0.02 | 1.00 | +0.75 | +0.73 | +0.24 | +0.34 | +0.10 | +0.11 | +0.41 | +0.22 | +0.37 | +0.11 | +0.24 | -0.10 |
| GBPJPY | +0.67 | +0.86 | +0.01 | +0.55 | -0.44 | -0.51 | +0.51 | -0.67 | +0.75 | 1.00 | +0.60 | +0.27 | +0.35 | -0.06 | +0.05 | +0.31 | +0.26 | +0.22 | +0.21 | +0.13 | -0.14 |
| AUDJPY | +0.61 | +0.49 | +0.06 | +0.90 | -0.42 | -0.46 | +0.65 | -0.08 | +0.73 | +0.60 | 1.00 | +0.52 | +0.60 | -0.08 | +0.31 | +0.68 | +0.46 | +0.65 | +0.47 | +0.56 | +0.05 |
| XAUUSD | +0.59 | +0.51 | -0.53 | +0.72 | -0.32 | -0.69 | +0.54 | -0.15 | +0.24 | +0.27 | +0.52 | 1.00 | +0.90 | -0.38 | +0.19 | +0.67 | +0.67 | +0.55 | +0.65 | +0.55 | +0.39 |
| XAGUSD | +0.65 | +0.55 | -0.48 | +0.76 | -0.30 | -0.65 | +0.59 | -0.15 | +0.34 | +0.35 | +0.60 | +0.90 | 1.00 | -0.28 | +0.24 | +0.69 | +0.63 | +0.58 | +0.66 | +0.57 | +0.31 |
| USOIL | -0.16 | -0.23 | +0.34 | -0.22 | -0.09 | +0.31 | -0.27 | +0.21 | +0.10 | -0.06 | -0.08 | -0.38 | -0.28 | 1.00 | -0.07 | -0.34 | -0.50 | -0.23 | -0.36 | -0.28 | -0.31 |
| UKOIL | +0.22 | +0.13 | -0.16 | +0.36 | -0.20 | -0.31 | +0.39 | +0.05 | +0.11 | +0.05 | +0.31 | +0.19 | +0.24 | -0.07 | 1.00 | +0.29 | +0.26 | +0.22 | +0.14 | +0.20 | +0.21 |
| US500 | +0.51 | +0.38 | -0.22 | +0.73 | -0.20 | -0.51 | +0.57 | -0.01 | +0.41 | +0.31 | +0.68 | +0.67 | +0.69 | -0.34 | +0.29 | 1.00 | +0.80 | +0.90 | +0.64 | +0.75 | +0.31 |
| US30 | +0.42 | +0.39 | -0.32 | +0.57 | -0.14 | -0.53 | +0.46 | -0.15 | +0.22 | +0.26 | +0.46 | +0.67 | +0.63 | -0.50 | +0.26 | +0.80 | 1.00 | +0.57 | +0.75 | +0.49 | +0.54 |
| USTEC | +0.40 | +0.24 | -0.10 | +0.64 | -0.10 | -0.36 | +0.45 | +0.09 | +0.37 | +0.22 | +0.65 | +0.55 | +0.58 | -0.23 | +0.22 | +0.90 | +0.57 | 1.00 | +0.53 | +0.90 | +0.21 |
| DE30 | +0.33 | +0.34 | -0.31 | +0.57 | -0.15 | -0.41 | +0.39 | -0.19 | +0.11 | +0.21 | +0.47 | +0.65 | +0.66 | -0.36 | +0.14 | +0.64 | +0.75 | +0.53 | 1.00 | +0.54 | +0.46 |
| JP225 | +0.31 | +0.18 | -0.14 | +0.58 | +0.02 | -0.30 | +0.28 | +0.07 | +0.24 | +0.13 | +0.56 | +0.55 | +0.57 | -0.28 | +0.20 | +0.75 | +0.49 | +0.90 | +0.54 | 1.00 | +0.29 |
| UK100 | +0.11 | +0.02 | -0.27 | +0.16 | -0.03 | -0.23 | -0.01 | +0.10 | -0.10 | -0.14 | +0.05 | +0.39 | +0.31 | -0.31 | +0.21 | +0.31 | +0.54 | +0.21 | +0.46 | +0.29 | 1.00 |
+1.00 = 各項指標在每個交易時段的走勢一致;−1.00 = 走勢相反;接近 0 = 走勢獨立。綠色代表正相關,紅色代表負相關;顏色越深,表示關聯性越強。
請仔細閱讀
- 60 個交易日的收盤價所涵蓋的期間較短——請將這些數值視為參考值,而非固定數值。
- 相關性會隨宏觀背景而變化,並可能在市場承受壓力時發生逆轉。
- 加密貨幣工具的交易週期為每週 7 天,因此未被納入——其每日數據系列無法與 5 天市場的每根K線完全對應。
- 相關性並未說明方向——僅表示兩者同步變動。
於終端機內依 Exness 自有的 MetaTrader 5 報價源及商品規格測量,並按排程更新。所有數據僅供參考,並會隨市場狀況變動。
開設 Exness 帳戶 →