測量數據
Exness 上的交易工具相關性 — 60 個交易日矩陣測量結果
此資訊流中各項交易工具的同步走勢,是根據 Exness MT5 歷史數據中的每日收盤價計算得出——共 11 項交易工具,測量時間為 6 月 28 日 · 10:24 CST。
開設 Exness 帳戶 →為何相關性對倉位規模設定至關重要
在高度相關的金融工具中,若同時持有兩筆未平倉部位,其行為效果等同於持有兩倍規模的單一部位——帳戶將面臨單一價格波動帶來的雙倍風險。 在此範例中,相關性最高的組合是 US500(標普 500)與 USTEC(納斯達克 100),相關係數為 +0.91;而相關性最低的組合則是 GBP/USD 與 USD/CAD,相關係數為 -0.66。 若交易者同時做多相關係數為 +0.9 的組合中兩邊,則僅持有單一交易,而非兩筆。
每日報酬率的相關性(最近約 60 個交易日)
| 歐元兌美元 | GBPUSD | 美元兌日圓 | 澳元兌美元 | USDCAD | XAUUSD | USOIL | UKOIL | US500 | US30 | USTEC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.00 | +0.86 | -0.51 | +0.82 | -0.63 | +0.66 | -0.40 | +0.20 | +0.58 | +0.55 | +0.45 |
| GBPUSD | +0.86 | 1.00 | -0.57 | +0.76 | -0.66 | +0.61 | -0.41 | +0.24 | +0.48 | +0.55 | +0.36 |
| 美元兌日圓 | -0.51 | -0.57 | 1.00 | -0.55 | +0.49 | -0.44 | +0.35 | -0.22 | -0.31 | -0.50 | -0.15 |
| 澳元兌美元 | +0.82 | +0.76 | -0.55 | 1.00 | -0.60 | +0.76 | -0.44 | +0.10 | +0.77 | +0.71 | +0.65 |
| USDCAD | -0.63 | -0.66 | +0.49 | -0.60 | 1.00 | -0.42 | +0.14 | -0.05 | -0.35 | -0.34 | -0.19 |
| XAUUSD | +0.66 | +0.61 | -0.44 | +0.76 | -0.42 | 1.00 | -0.52 | -0.04 | +0.78 | +0.75 | +0.66 |
| USOIL | -0.40 | -0.41 | +0.35 | -0.44 | +0.14 | -0.52 | 1.00 | +0.00 | -0.42 | -0.61 | -0.28 |
| UKOIL | +0.20 | +0.24 | -0.22 | +0.10 | -0.05 | -0.04 | +0.00 | 1.00 | -0.09 | -0.04 | -0.13 |
| US500 | +0.58 | +0.48 | -0.31 | +0.77 | -0.35 | +0.78 | -0.42 | -0.09 | 1.00 | +0.78 | +0.91 |
| US30 | +0.55 | +0.55 | -0.50 | +0.71 | -0.34 | +0.75 | -0.61 | -0.04 | +0.78 | 1.00 | +0.52 |
| USTEC | +0.45 | +0.36 | -0.15 | +0.65 | -0.19 | +0.66 | -0.28 | -0.13 | +0.91 | +0.52 | 1.00 |
+1.00 = 各項指標在每個交易時段的走勢一致;−1.00 = 走勢相反;接近 0 = 走勢獨立。綠色代表正相關,紅色代表負相關;顏色越深,表示關聯性越強。
請仔細閱讀
- 60 個交易日的收盤價所涵蓋的期間較短——請將這些數值視為參考值,而非固定數值。
- 相關性會隨宏觀背景而變化,並可能在市場承受壓力時發生逆轉。
- 加密貨幣工具的交易週期為每週 7 天,因此未被納入——其每日數據系列無法與 5 天市場的每根K線完全對應。
- 相關性並未說明方向——僅表示兩者同步變動。
數據係於 Exness MetaTrader 5 模擬帳戶中測量所得——採用該經紀商自有的報價資料源及交易代號規格,於終端內記錄並按時更新。模擬帳戶與真實帳戶使用相同的報價資料源。所有數據僅供參考,並會隨市場狀況而變動。
開設 Exness 帳戶 →