測量數據
Exness 交易成本 — 交易的全包成本分析
在此帳戶(Standard)上開倉和平倉的實際成本:點差換算為每手美元、盈虧平衡距離,以及成本占每日波動幅度的比例。測量時間 7月22日 · 15:55 CST。
開設 Exness 帳戶 →每趟往返成本(1 標準手數)
| 商品 | 典型點差 | 點值/點值(美元/手) | 開倉 + 平倉 1 手 | 收支平衡 | 成本與每日波動範圍 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 點 | $10.00 | $8.00 | 0.8 點 | 1.8% |
| GBP/USD | 1 點 | $10.00 | $10.00 | 1 點 | 1.4% |
| USD/JPY | 1 點 | $6.13 | $6.13 | 1 點 | 1.6% |
| AUD/USD | 0.9 點 | $10.00 | $9.00 | 0.9 點 | 2.5% |
| USD/CAD | 1.4 點 | $7.09 | $9.93 | 1.4 點 | 2.9% |
| USD/CHF | 1.3 點 | $12.31 | $16.00 | 1.3 點 | 2.6% |
| NZD/USD | 1.4 點 | $10.00 | $14.00 | 1.4 點 | 3.6% |
| EUR/GBP | 1.3 點 | $13.38 | $17.39 | 1.3 點 | 4.6% |
| EUR/JPY | 1.6 點 | $6.13 | $9.81 | 1.6 點 | 2.5% |
| GBP/JPY | 2.1 pips | $6.13 | $12.87 | 2.1 pips | 2.1% |
| AUD/JPY | 1.1 pips | $6.13 | $6.74 | 1.1 pips | 2.0% |
| XAU/USD(黃金) | 24 分 | $1.00 | $24.00 | 24 分 | 0.3% |
| XAG/USD(白銀) | 3 點 | $50.00 | $150.00 | 3 點 | 1.4% |
| 美國原油(WTI) | 2 分 | $10.00 | $20.00 | 2 分 | 0.6% |
| 英國原油(布倫特) | 3.5 點 | $10.00 | $35.00 | 3.5 點 | 1.1% |
| BTC/USD | 1000 點 | $0.01 | $10.00 | 1000 點 | 0.6% |
| ETH/USD | 100 點 | $0.01 | $1.00 | 100 點 | 1.5% |
| US500(標普500指數) | 129 分 | $0.01 | $1.29 | 129 分 | 1.9% |
| US30(道瓊指數) | 35 分 | $0.10 | $3.50 | 35 分 | 0.7% |
| USTEC(納斯達克 100 指數成分股) | 360 分 | $0.01 | $3.60 | 360 分 | 0.7% |
| DE30(DAX) | 16 點 | $0.114 | $1.83 | 16 點 | 0.5% |
| JP225(日經 225) | 60 分 | $0.00061 | $0.0366 | 60 分 | 0.3% |
| UK100(FTSE 100) | 142 點 | $0.0134 | $1.90 | 142 點 | 1.2% |
在此所測量的標準帳戶中,不收取每手佣金——點差即為完整的往返交易成本。損益平衡點=價格必須朝有利於該交易的方向波動多少,交易才能獲利。成本與日波動範圍的比較,則是將此與該交易工具通常在一天內的波動幅度進行對比。
作為對照:EUR/USD 的 0.8 點點差約為其平均每日波動區間的 1.8%——市場單日的波動幅度通常是進場成本的 55 倍。
成本從何而來
標準帳戶不收取佣金,因此其費用已包含在點差之中。將實際測得的點差與同一時段(倫敦至紐約交易時段)的獨立銀行間參考數據進行比較,即可顯示每個點差中有多少屬於經紀商的利潤——若數值為負,則表示實際測得的點差比參考數據更窄。
| 商品 | 標準點差(每交易時段平均值) | 點差內的保證金(美元/手) | 與參考值相比 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 點 | $5.00 | +167% |
| GBP/USD | 1 點 | $4.00 | +67% |
| AUD/USD | 0.9 點 | $0.00 | +0% |
| USD/CAD | 1.406 pips | $2.91 | +41% |
| USD/JPY | 1 點 | $3.68 | +150% |
| XAU/USD(黃金) | 24.012 pts | -$38.99 | -62% |
兩組數據源均以相同的 UTC 時段進行比較,並以絕對價格進行標準化處理——各數據源的點值定義有所不同。此為參考資料;會按排程更新。
持倉過夜的費用
| 商品 | 當日交易(僅限價差) | + 1 晚 | + 5 晚 | 較昂貴的一面 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | $8.00 | $13.90 | $49.30 | 長 |
| USD/JPY | $6.13 | $14.96 | $67.93 | 簡短 |
| XAU/USD(黃金) | $24.00 | $71.86 | $359.02 | 長 |
| 美國原油(WTI) | $20.00 | $140.96 | $624.80 | 簡短 |
| BTC/USD | $10.00 | $23.02 | $101.14 | 長 |
| US500(標普500指數) | $1.29 | $2.71 | $11.26 | 長 |
隔夜掉期費用將加計於點差之上——始終計入所示一方,並按每晚的計費率計算(五晚中包含一個三倍掉期日;能源類產品則無三倍掉期日,且每晚僅收取一次費用)。各交易工具的完整每晚費率詳見 掉期利率 頁面;免隔夜利息帳戶選項會在伊斯蘭帳戶頁面中說明。
這是如何測量的
- 點差 = Exness 自有 MT5 資料源上所擷取全部報價的中位數。
- 成本(美元)= 點差 × 根據代碼規格所列之合約每點價值。
- 掉期成本採用各金融工具的實際多頭/空頭利率。
- 不同帳戶類型的定價方式各異;數據會按固定時程更新。
於終端機內依 Exness 自有的 MetaTrader 5 報價源及商品規格測量,並按排程更新。所有數據僅供參考,並會隨市場狀況變動。
開設 Exness 帳戶 →