測量數據
Exness 上的波動性 — 每日波動範圍、跳空及每手風險
平均每日波動區間、波動率狀態、週末跳空,以及一手實際上在美元上的波動幅度——根據 Exness 自有的 MT5 價格歷史計算得出。測量於 7 月 22 日 · 15:55 CST。
開設 Exness 帳戶 →日均波動範圍與波動模式
| 商品 | ADR(14 場次) | ADR(50 場次) | 政權 | 已實現成交量(年度) | 平均週末價差 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 43.9 pips | 50 pips | 收縮 (0.88) | 4.14% | 0.2 點 |
| GBP/USD | 72.9 點 | 68.4 點 | 平穩 (1.07) | 5.79% | 0.2 點 |
| USD/JPY | 62.9 pips | 56.1 點 | 擴張 (1.12) | 2.97% | 0.2 點 |
| AUD/USD | 36.1 pips | 41.7 pips | 收縮 (0.87) | 6.65% | 0.2 點 |
| USD/CAD | 49 點 | 49.3 點 | 平穩 (0.99) | 3.32% | 0.2 點 |
| USD/CHF | 49.3 點 | 45.8 點 | 擴張 (1.08) | 5.49% | 0.2 點 |
| NZD/USD | 38.4 pips | 41.5 pips | 收縮 (0.93) | 7.88% | 0.3 點 |
| EUR/GBP | 28.1 pips | 23.1 點 | 擴張中 (1.22) | 3.28% | 0.1 點 |
| EUR/JPY | 63.5 點 | 73.4 pips | 收縮 (0.87) | 3.71% | 0.3 點 |
| GBP/JPY | 100.5 pips | 96.6 pips | 平穩 (1.04) | 5.01% | 0.5 點 |
| AUD/JPY | 55.7 pips | 62.2 點 | 縮減 (0.90) | 6.13% | 0.2 點 |
| XAU/USD(黃金) | $75.26 | $90.84 | 縮減 (0.83) | 22.69% | $0.08 |
| XAG/USD(白銀) | $2.17 | $2.75 | 合約 (0.79) | 49.04% | $0.01 |
| 美國原油(WTI) | $3.11 | $3.17 | 穩定 (0.98) | 42.75% | $0.01 |
| 英國原油(布倫特) | $3.29 | $3.62 | 收縮 (0.91) | 49.18% | $1.93 |
| BTC/USD | $1,615.66 | $2,194.40 | 收縮 (0.74) | 31.75% | $4.09 |
| ETH/USD | $65.19 | $82.49 | 合約 (0.79) | 45.93% | $0.08 |
| US500(標普500指數) | 67.8 pts | 80.1 點 | 收縮 (0.85) | 11.8% | 0.2 點 |
| US30(道瓊指數) | 500.1 pts | 545.7 pts | 收縮 (0.92) | 11.21% | 0.7 點 |
| USTEC(納斯達克 100 指數成分股) | 545.0 pts | 593.9 pts | 收縮 (0.92) | 22.35% | 0.5 分 |
| DE30(DAX) | 329.6 pts | 333.7 pts | 平穩 (0.99) | 15.08% | 5.5 點數 |
| JP225(日經 225) | 2,041.5 pts | 1,996.5 pts | 平穩 (1.02) | 31.64% | 6.5 點 |
| UK100(FTSE 100) | 118.1 pts | 113.7 pts | 平穩 (1.04) | 12.04% | 7.5 pts |
ADR = 平均每日高低點。市場態勢分析是將最近 14 個交易日與最近 50 個交易日進行比較:在擴張型市場中,應設定更寬的停損點並減少交易量;在收縮型市場中則相反。週末缺口 = 週一平均開盤價與週五收盤價之差。
每手風險 — 以美元為單位計算,而非以手為單位
| 商品 | ADR | 1 點(pip/pt)的價值(美元/手) | 每手合約的典型每日波動幅度 |
|---|---|---|---|
| XAG/USD(白銀) | $2.17 | $50.00 | $10,840 |
| XAU/USD(黃金) | $75.26 | $1.00 | $7,526 |
| 英國原油(布倫特) | $3.29 | $10.00 | $3,291 |
| 美國原油(WTI) | $3.11 | $10.00 | $3,107 |
| BTC/USD | $1,615.66 | $0.01 | $1,616 |
| GBP/USD | 72.9 點 | $10.00 | $729 |
| GBP/JPY | 100.5 pips | $6.13 | $616 |
| USD/CHF | 49.3 點 | $12.31 | $607 |
| USTEC(納斯達克 100 指數成分股) | 545.0 pts | $0.01 | $545 |
| US30(道瓊指數) | 500.1 pts | $0.10 | $500 |
| EUR/USD | 43.9 pips | $10.00 | $439 |
| EUR/JPY | 63.5 點 | $6.13 | $389 |
| USD/JPY | 62.9 pips | $6.13 | $386 |
| NZD/USD | 38.4 pips | $10.00 | $384 |
| DE30(DAX) | 329.6 pts | $0.114 | $376 |
| EUR/GBP | 28.1 pips | $13.38 | $376 |
| AUD/USD | 36.1 pips | $10.00 | $361 |
| USD/CAD | 49 點 | $7.09 | $348 |
| AUD/JPY | 55.7 pips | $6.13 | $341 |
| UK100(FTSE 100) | 118.1 pts | $0.0134 | $158 |
| US500(標普500指數) | 67.8 pts | $0.01 | $68 |
| ETH/USD | $65.19 | $0.01 | $65 |
| JP225(日經 225) | 2,041.5 pts | $0.00061 | $12 |
同樣的「1 手」在不同交易品種上所承擔的風險差異極大:在此樣本中,一手 XAG/USD(白銀)在一般交易日的波動約為 $10,840,而 JP225(日經 225)僅為 $12——每日風險敞口約為其 870 倍。只有當倉位規模是依據美元波動幅度來設定時,比較才算公平,而這正是 手數計算器 確實如此。
按星期幾劃分的範圍
| 商品 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 48.7 點 | 51.6 點 | 60.7 點 | 63.2 點 | 55.9 點 |
| GBP/USD | 74.7 點 | 67 點 | 91.7 點 | 90 點 | 69.1 點 |
| USD/JPY | 53.5 點 | 58.6 pips | 50.9 點 | 83.2 點 | 54.9 點 |
| AUD/USD | 38.5 點 | 55.5 點 | 52.9 點 | 48.2 點 | 49 點 |
| USD/CAD | 44.8 點 | 52.2 pips | 57.3 點 | 60.2 點 | 49.7 點 |
| USD/CHF | 41.4 點 | 46.4 pips | 52.5 點 | 56.2 點 | 46.8 點 |
| NZD/USD | 40.6 點 | 47.7 pips | 57.2 點 | 46.2 點 | 44.7 點 |
| EUR/GBP | 31 點 | 24.4 點 | 31 點 | 25.1 點 | 22.8 點 |
| EUR/JPY | 74.4 點 | 81.9 pips | 79 點 | 76.6 點 | 81.5 點 |
| GBP/JPY | 110.9 點 | 100.8 pips | 119.9 點 | 105.7 點 | 97.9 點 |
| AUD/JPY | 58.4 點 | 88.9 pips | 71.2 點 | 73.9 點 | 68.1 點 |
| XAU/USD(黃金) | $80.07 | $101.48 | $120.85 | $110.49 | $91.83 |
| XAG/USD(白銀) | $2.36 | $3.42 | $4.02 | $3.69 | $3.22 |
| 美國原油(WTI) | $4.05 | $3.68 | $4.11 | $3.95 | $3.14 |
| 英國原油(布倫特) | $4.11 | $3.47 | $4.97 | $4.44 | $3.34 |
| BTC/USD | $2,290.33 | $2,550.67 | $2,645.52 | $2,496.95 | $2,189.57 |
| ETH/USD | $85.41 | $91.09 | $93.08 | $87.71 | $86.58 |
| US500(標普500指數) | 75.0 點 | 92.3 pts | 96.5 點 | 91.8 點 | 87.8 點 |
| US30(道瓊指數) | 530.0 點 | 614.8 pts | 711.1 點 | 660.5 點 | 553.2 點 |
| USTEC(納斯達克 100 指數成分股) | 553.5 點 | 735.5 pts | 652.1 點 | 686.8 點 | 574.9 點 |
| DE30(DAX) | 391.1 點 | 411.3 pts | 423.8 點 | 416.6 點 | 332.5 點 |
| JP225(日經 225) | 1,916.9 點 | 2,446.8 pts | 2,270.5 點 | 2,074.9 點 | 2,072.2 點 |
| UK100(FTSE 100) | 129.1 分 | 132.7 pts | 133.1 點 | 165.1 點 | 115.0 pts |
在 ADR 觀察期間內,按星期幾劃分的平均每日波動範圍。這些差異僅供參考——新聞事件頻繁的週期會導致排名變動。
這是如何測量的
- 每日波動區間、跳空與收盤價,取自 Exness 自有 MT5 資料源的 D1 歷史數據。
- 根據每日收盤價與收盤價之間的報酬率計算出的年化已實現波動率。
- 每手美元波動幅度 = ADR × 根據代碼規格所列之合約每點價值。
- 過往的波動範圍無法預測未來的波動範圍;數據會依照預定時程更新。
於終端機內依 Exness 自有的 MetaTrader 5 報價源及商品規格測量,並按排程更新。所有數據僅供參考,並會隨市場狀況變動。
開設 Exness 帳戶 →