測量數據
Exness 上的波動性 — 每日波動範圍、跳空及每手風險
日均波動範圍、波動率區間、週末跳空,以及一手合約的實際美元波動幅度——數據源自 Exness 自身的 MT5 價格歷史紀錄。測量時間:6 月 28 日 · 10:24 CST。
開設 Exness 帳戶 →日均波動範圍與波動模式
| 商品 | ADR(14 場次) | ADR(50 場次) | 政權 | 已實現成交量(年度) | 平均週末價差 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 58.5 點 | 52.6 點 | 擴展 (1.11) | 4.32% | 0.2 點 |
| GBP/USD | 78.5 點 | 74.1 點 | 穩定 (1.06) | 5.7% | 0.3 點 |
| USD/JPY | 57.4 點 | 72.5 點 | 合約 (0.79) | 5.2% | 0.3 點 |
| AUD/USD | 45.7 點 | 50.5 點 | 縮減 (0.90) | 7.33% | 0.2 點 |
| USD/CAD | 55.8 點 | 47.2 點 | 擴展 (1.18) | 3.56% | 0.2 點 |
| XAU/USD(黃金) | $106.98 | $93.07 | 擴展 (1.15) | 22.62% | $0.11 |
| 美國原油(WTI) | $3.52 | $4.21 | 縮減 (0.84) | 48.12% | $0.01 |
| 英國原油(布倫特) | $3.75 | $4.60 | 收縮 (0.81) | 52.77% | $2.70 |
| BTC/USD | 221,670 點 | 225555 點 | 穩定 (0.98) | 30.02% | 482.9 點 |
| ETH/USD | 8412.2 點 | 8347 點 | 穩定 (1.01) | 41.23% | 9.1 點 |
| US500(標普500指數) | 92.8 分 | 80.8 分 | 擴展 (1.15) | 12.12% | 0.1 分 |
| US30(道瓊指數) | 610.9 分 | 568.9 分 | 擴展 (1.07) | 12.61% | 0.5 分 |
| USTEC(納斯達克 100 指數成分股) | 681.2 分 | 543.2 分 | 擴展 (1.25) | 21% | 0.5 分 |
ADR = 平均每日高低點。市場態勢分析是將最近 14 個交易日與最近 50 個交易日進行比較:在擴張型市場中,應設定更寬的停損點並減少交易量;在收縮型市場中則相反。週末缺口 = 週一平均開盤價與週五收盤價之差。
每手風險 — 以美元為單位計算,而非以手為單位
| 商品 | ADR | 1 點(pip/pt)的價值(美元/手) | 每手合約的典型每日波動幅度 |
|---|---|---|---|
| XAU/USD(黃金) | $106.98 | $1.00 | $10,698 |
| 英國原油(布倫特) | $3.75 | $10.00 | $3,749 |
| 美國原油(WTI) | $3.52 | $10.00 | $3,517 |
| BTC/USD | 221,670 點 | $0.01 | $2,217 |
| GBP/USD | 78.5 點 | $10.00 | $785 |
| USTEC(納斯達克 100 指數成分股) | 681.2 分 | $0.01 | $681 |
| US30(道瓊指數) | 610.9 分 | $0.10 | $611 |
| EUR/USD | 58.5 點 | $10.00 | $585 |
| AUD/USD | 45.7 點 | $10.00 | $457 |
| USD/CAD | 55.8 點 | $7.04 | $393 |
| USD/JPY | 57.4 點 | $6.18 | $355 |
| US500(標普500指數) | 92.8 分 | $0.01 | $93 |
| ETH/USD | 8412.2 點 | $0.01 | $84 |
同樣的「1 手」,在不同交易工具間所承擔的風險卻大不相同:在此範例中,XAU/USD(黃金)在典型交易日內的波動幅度約為 10,698 美元,而 ETH/USD 則僅為 84 美元——後者的每日風險敞口約為前者的 127 倍。 只有當倉位規模是根據美元波動幅度來設定時,比較才算公平,而這正是 地塊面積計算器 確實如此。
按星期幾劃分的範圍
| 商品 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 48.2 點 | 51.7 點 | 64.2 點 | 65.2 點 | 63.4 點 |
| GBP/USD | 75.8 點 | 66.6 點 | 77.4 點 | 97.4 點 | 83.5 點 |
| USD/JPY | 62.5 點 | 63 點 | 76.4 點 | 121.1 點 | 74.7 點 |
| AUD/USD | 44.9 點 | 54.7 點 | 60.4 點 | 58.7 點 | 54.1 點 |
| USD/CAD | 48 點 | 44.9 點 | 56.2 點 | 65.4 點 | 53.4 點 |
| XAU/USD(黃金) | $87.83 | $112.83 | $115.99 | $109.42 | $96.69 |
| 美國原油(WTI) | $4.27 | $4.59 | $5.91 | $5.25 | $4.68 |
| 英國原油(布倫特) | $4.24 | $4.14 | $5.96 | $5.40 | $4.25 |
| BTC/USD | 211388 點 | 246769 點 | 258771 點 | 250319 點 | 241382 點 |
| ETH/USD | 8067.5 點 | 8945 點 | 9427.4 點 | 7964.7 點 | 8622.4 點 |
| US500(標普500指數) | 67.6 分 | 95.7 分 | 94.9 分 | 95.3 分 | 86.8 分 |
| US30(道瓊指數) | 525.1 分 | 606.8 分 | 680.7 分 | 773.0 分 | 590.5 分 |
| USTEC(納斯達克 100 指數成分股) | 422.2 分 | 692.8 分 | 604.9 分 | 591.1 分 | 555.7 分 |
在 ADR 觀察期間內,按星期幾劃分的平均每日波動範圍。這些差異僅供參考——新聞事件頻繁的週期會導致排名變動。
這是如何測量的
- 從 Exness MT5 模擬帳戶數據源中,讀取 D1 歷史數據的日波動範圍、跳空價位及收盤價。
- 根據每日收盤價與收盤價之間的報酬率計算出的年化已實現波動率。
- 每手美元波動幅度 = ADR × 根據代碼規格所列之合約每點價值。
- 過往的波動範圍無法預測未來的波動範圍;數據會依照預定時程更新。
數據係於 Exness MetaTrader 5 模擬帳戶中測量所得——採用該經紀商自有的報價資料源及交易代號規格,於終端內記錄並按時更新。模擬帳戶與真實帳戶使用相同的報價資料源。所有數據僅供參考,並會隨市場狀況而變動。
開設 Exness 帳戶 →