測量數據
Exness 交易時間 — 各小時的點差與價格波動
在 Exness 的 MetaTrader 5 行情中,實測點差與每小時平均波動如何隨交易日的推進而變化 — 測量於 7 月 22 日 · 15:55 CST。時間為平台伺服器時間。
開設 Exness 帳戶 →如何閱讀這篇文章
當市場波動幅度相對於進場成本而言較大時,該交易時段便具吸引力。最後一欄將平均每小時波動幅度除以該小時的平均點差——每點點差對應的波動幅度越大,就表示在不考慮策略與新聞因素的情況下,相較於其所帶來的機會,該時段的交易成本越低。
EUR/USD 逐小時(實測)
| 小時(伺服器) | 平均點差(點) | 平均波動幅度(點) | 每點點差的波動幅度 |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.8 | 7.7 | 10× |
| 01:00 | 0.8 | 6.9 | 9× |
| 02:00 | 0.8 | 6.8 | 8× |
| 03:00 | 0.8 | 5.7 | 7× |
| 04:00 | 0.8 | 4.8 | 6× |
| 05:00 | 0.8 | 6.2 | 8× |
| 06:00 | 0.8 | 9.6 | 12× |
| 07:00 | 0.8 | 13 | 16× |
| 08:00 | 0.8 | 11.1 | 14× |
| 09:00 | 0.8 | 8.9 | 11× |
| 10:00 | 0.8 | 9.5 | 12× |
| 11:00 | 0.8 | 12 | 15× |
| 12:00 | 0.8 | 21 | 26× |
| 13:00 | 0.8 | 13.4 | 17× |
| 14:00 | 0.8 | 15.1 | 19× |
| 15:00 | 0.8 | 12.1 | 15× |
| 16:00 | 0.8 | 10.8 | 14× |
| 17:00 | 0.8 | 10.6 | 13× |
| 18:00 | 0.8 | 7.5 | 9× |
| 19:00 | 0.8 | 6.9 | 9× |
| 20:00 | 1.007 | 5.7 | 6× |
| 21:00 | 4.74 | 4.4 | 1× |
| 22:00 | 0.8 | 4.2 | 5× |
| 23:00 | 0.8 | 4 | 5× |
點差 = 過去 24 小時內該小時所記錄的所有報價的平均值;波動 = 過去 7 個交易日該小時的平均高低點。時間以 MT5 伺服器時間為準。
所有交易工具——點差收窄與擴大的情況
| 商品 | 平均讓分差最小 | 平均價差最大值 | 最大每小時波動幅度 | 每單位成本移動距離峰值 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8,時間為 07:00 | 4.74 於 21:00 | 21 於 12:00 | 12:00 |
| GBP/USD | 1 於 07:00 | 6.989 於 21:00 | 27.3 於 14:00 | 14:00 |
| USD/JPY | 1 於 07:00 | 4.321 於 21:00 | 20.3 於 12:00 | 12:00 |
| AUD/USD | 0.9,時間為 07:00 | 4.924 於 21:00 | 14.7 於 12:00 | 12:00 |
| USD/CAD | 1.4 上午 07:00 | 2.797 於 21:00 | 22.2,於 12:00 | 12:00 |
| USD/CHF | 1.3 上午 07:00 | 2.805 於 21:00 | 20.2(12:00) | 12:00 |
| NZD/USD | 1.4 上午 07:00 | 5.515 於 21:00 | 15.5 於 12:00 | 12:00 |
| EUR/GBP | 1.3 上午 07:00 | 2.725 於 21:00 | 10.8 於 14:00 | 14:00 |
| EUR/JPY | 1.6 於 07:00 | 6.317 於 21:00 | 22.2 於 07:00 | 07:00 |
| GBP/JPY | 2.1,於 07:00 | 20.023 於 21:00 | 34.8 於 14:00 | 14:00 |
| AUD/JPY | 1.1,於 07:00 | 5.412 於 21:00 | 16.1 於 14:00 | 14:00 |
| XAU/USD(黃金) | 24 於 07:00 | 34,於 21:00 | 3548.9 於 12:00 | 12:00 |
| XAG/USD(白銀) | 3 號,上午 07:00 | 4.4 於 21:00 | 82.1 於 12:00 | 12:00 |
| 美國原油(WTI) | 2 號,上午 07:00 | 2 號,上午 07:00 | 118.2 於 14:00 | 14:00 |
| 英國原油(布倫特) | 3.331 於 20:00 | 3.796 於 00:00 | 122.8 於 14:00 | 14:00 |
| BTC/USD | 07:00 時為 1000 | 07:00 時為 1000 | 49426.4 於 15:00 | 15:00 |
| ETH/USD | 07:00 時為 100 | 07:00 時為 100 | 1945.7 於 12:00 | 12:00 |
| US500(標普500指數) | 107.899 於 05:00 | 129 於 07:00 | 3141.1 於 14:00 | 14:00 |
| US30(道瓊指數) | 32 於 01:00 | 37.853 於 21:00 | 3153.6 於 13:00 | 13:00 |
| USTEC(納斯達克 100 指數成分股) | 360 於 07:00 | 395.063 於 21:00 | 23229.6 於 14:00 | 14:00 |
| DE30(DAX) | 16 日 07:00 | 446.237 於 23:00 | 1601.4 於 07:00 | 07:00 |
| JP225(日經 225) | 33.489 於 02:00 | 71 號,20:00 | 9879.9 於 00:00 | 00:00 |
| UK100(FTSE 100) | 142 於 09:00 | 858,20:00 | 5513.1 於 07:00 | 13:00 |
點差(非外匯交易則以點計)。「每單位成本波動峰值」是指每點點差波動幅度最大的那個小時。
過渡時刻
在此樣本中,EUR/USD 點差最寬的時段為伺服器時間 21:00,當時的平均點差約為一般時段的 6×。這是每日隔夜利息結算的時段 — 會計收隔夜利息、流動性提供商重置,報價短暫走寬。在此時段內以緊密止損持有的部位,可能僅因點差擴大就被止損出場。以價格跳動次數計算,最活躍的時段為 12:00、13:00、14:00、15:00。
這是如何測量的
- 各小時點差:Exness 自有 MT5 報價中每一筆擷取的報價,依伺服器小時分組(過去 24 小時)。
- 每小時走勢:來自同一數據源的過去 7 個交易日 H1 蠟燭圖平均波幅。
- 該比率僅比較價格波動與進場成本之間的關係——並非對價格走勢的預測。
- 數據會按照既定時程更新,且每日數值皆有所不同。
於終端機內依 Exness 自有的 MetaTrader 5 報價源及商品規格測量,並按排程更新。所有數據僅供參考,並會隨市場狀況變動。
開設 Exness 帳戶 →