測量數據
Exness 掉期利率 — 以美元計價的隔夜利息
隔夜利息(Swap)直接讀取自 Exness 的 MetaTrader 5 報價中的品種規格,並換算為每標準手每晚的美元金額——共 23 種交易品種,於 22 Jul · 15:55 CST 測量。
開設 Exness 帳戶 →各交易工具的隔夜利息(每手、每晚,單位:美元)
| 商品 | 長期(美元/手/晚) | 短線(美元/手/晚) | 三重互換日 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.90 | $0.00 | 星期三 |
| GBP/USD | -$1.20 | -$1.40 | 星期三 |
| USD/JPY | $0.00 | -$8.83 | 星期三 |
| AUD/USD | $0.00 | -$2.00 | 星期三 |
| USD/CAD | $0.00 | -$6.10 | 星期四 |
| USD/CHF | $0.00 | -$11.57 | 星期三 |
| NZD/USD | -$4.40 | $0.00 | 星期三 |
| EUR/GBP | -$5.89 | $0.00 | 星期三 |
| EUR/JPY | $0.00 | $0.00 | 星期三 |
| GBP/JPY | $0.00 | $0.00 | 星期三 |
| AUD/JPY | -$0.0613 | -$1.35 | 星期三 |
| XAU/USD(黃金) | -$47.86 | $0.00 | 星期三 |
| XAG/USD(白銀) | -$36.50 | $0.00 | 星期三 |
| 美國原油(WTI) | $0.00 | -$120.96 | 沒有「三重日」 |
| 英國原油(布倫特) | $0.00 | -$114.70 | 沒有「三重日」 |
| BTC/USD | -$13.02 | $0.00 | 星期五 |
| ETH/USD | -$0.384 | $0.00 | 星期五 |
| US500(標普500指數) | -$1.42 | $0.00 | 星期五 |
| US30(道瓊指數) | -$9.50 | $0.00 | 星期五 |
| USTEC(納斯達克 100 指數成分股) | -$5.83 | $0.00 | 星期五 |
| DE30(DAX) | -$4.64 | $0.00 | 星期五 |
| JP225(日經 225) | $0.00 | $0.00 | 星期五 |
| UK100(FTSE 100) | -$2.46 | $0.00 | 星期五 |
負值 = 每晚持倉期間從帳戶中扣除;正值 = 計入帳戶;$0.00 = 該側不收取費用。在三倍掉期日當天,每晚的金額將適用三次以涵蓋週末期間。 能源類商品(US Oil,英國原油)為例外:無三倍掉期日——掉期費用僅於每晚計入。
持有部位的成本
| 商品 | 長途 · 1 晚 | 長篇 · 1 週 | 短期 · 1 晚 | 短期 · 1 週 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.90 | -$53.10 | $0.00 | $0.00 |
| GBP/USD | -$1.20 | -$10.80 | -$1.40 | -$12.60 |
| USD/JPY | $0.00 | $0.00 | -$8.83 | -$79.46 |
| AUD/USD | $0.00 | $0.00 | -$2.00 | -$18.00 |
| USD/CAD | $0.00 | $0.00 | -$6.10 | -$54.91 |
| USD/CHF | $0.00 | $0.00 | -$11.57 | -$104.12 |
| NZD/USD | -$4.40 | -$39.60 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/GBP | -$5.89 | -$52.97 | $0.00 | $0.00 |
| AUD/JPY | -$0.0613 | -$0.552 | -$1.35 | -$12.14 |
| XAU/USD(黃金) | -$47.86 | -$430.74 | $0.00 | $0.00 |
| XAG/USD(白銀) | -$36.50 | -$328.50 | $0.00 | $0.00 |
| 美國原油(WTI) | $0.00 | $0.00 | -$120.96 | -$846.72 |
| 英國原油(布倫特) | $0.00 | $0.00 | -$114.70 | -$802.90 |
| BTC/USD | -$13.02 | -$117.18 | $0.00 | $0.00 |
| ETH/USD | -$0.384 | -$3.46 | $0.00 | $0.00 |
| US500(標普500指數) | -$1.42 | -$12.82 | $0.00 | $0.00 |
| US30(道瓊指數) | -$9.50 | -$85.50 | $0.00 | $0.00 |
| USTEC(納斯達克 100 指數成分股) | -$5.83 | -$52.48 | $0.00 | $0.00 |
| DE30(DAX) | -$4.64 | -$41.79 | $0.00 | $0.00 |
| UK100(FTSE 100) | -$2.46 | -$22.10 | $0.00 | $0.00 |
以實測利率為例:持有一手黃金多頭每晚約需支付 $47.86——計入三倍隔夜利息日後,30 晚合計約 $1,914.40。同一部位若持有空頭,隔夜利息則為 $0.00。方向的影響與品種同樣重要。
一週=7個夜晚,其中包含一個三倍掉期之夜(9個計費單位);至於沒有三倍掉期日之能源,一週則為7個夜間計費單位。 兩端均無掉期費的金融商品將不予列示。掉期費率會隨利率及市場狀況波動——平台會在下單前顯示當前費率。
不希望產生隔夜掉期費用嗎?
Exness 在符合條件的帳戶類型和交易產品上提供免掉期交易,為合資格的交易者取代隔夜掉期。了解其運作方式請參閱免掉期(伊斯蘭)帳戶頁面,或在以下工具中估算某個具體持倉的掉期: 交易計算機.
這些數字是如何測量的
- 多頭/空頭隔夜利息讀取自 Exness 自有 MT5 報價中各商品的規格。
- 根據合約的點值,換算為每標準手每晚的美元金額。
- 根據同一規格,每種金融工具的「三重掉期日」。
- 依排程更新;匯率隨利率差波動。
於終端機內依 Exness 自有的 MetaTrader 5 報價源及商品規格測量,並按排程更新。所有數據僅供參考,並會隨市場狀況變動。
開設 Exness 帳戶 →