Suku Bunga Swap Exness — Biaya Semalam dalam Dolar
Tarif swap dibaca langsung dari spesifikasi simbol pada feed MetaTrader 5 Exness dan dikonversi menjadi dolar per standard lot per malam — 23 instrumen, diukur 22 Jul · 15:55 CST.
Buka Akun Exness →Suku bunga swap per instrumen (dolar AS per lot, per malam)
| Instrumen | Long ($/lot/malam) | Short ($/lot/malam) | Hari pertukaran tiga kali |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.90 | $0.00 | Rabu |
| GBP/USD | -$1.20 | -$1.40 | Rabu |
| USD/JPY | $0.00 | -$8.83 | Rabu |
| AUD/USD | $0.00 | -$2.00 | Rabu |
| USD/CAD | $0.00 | -$6.10 | Kamis |
| USD/CHF | $0.00 | -$11.57 | Rabu |
| NZD/USD | -$4.40 | $0.00 | Rabu |
| EUR/GBP | -$5.89 | $0.00 | Rabu |
| EUR/JPY | $0.00 | $0.00 | Rabu |
| GBP/JPY | $0.00 | $0.00 | Rabu |
| AUD/JPY | -$0.0613 | -$1.35 | Rabu |
| XAU/USD (Emas) | -$47.86 | $0.00 | Rabu |
| XAG/USD (Perak) | -$36.50 | $0.00 | Rabu |
| Minyak AS (WTI) | $0.00 | -$120.96 | Tidak ada tiga hari |
| Minyak Inggris (Brent) | $0.00 | -$114.70 | Tidak ada tiga hari |
| BTC/USD | -$13.02 | $0.00 | Jumat |
| ETH/USD | -$0.384 | $0.00 | Jumat |
| US500 (S&P 500) | -$1.42 | $0.00 | Jumat |
| US30 (Dow) | -$9.50 | $0.00 | Jumat |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$5.83 | $0.00 | Jumat |
| DE30 (DAX) | -$4.64 | $0.00 | Jumat |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | Jumat |
| UK100 (FTSE 100) | -$2.46 | $0.00 | Jumat |
Negatif = dibebankan ke rekening setiap malam posisi ditahan; positif = dikreditkan; $0,00 = tidak ada biaya di sisi itu. Pada hari pertukaran tiga kali lipat, jumlah per malam diterapkan tiga kali untuk menutupi akhir pekan. Energies (US Oil, Minyak Inggris) adalah pengecualian: tidak ada hari pertukaran tiga kali lipat — pertukaran hanya diterapkan setiap malam.
Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mempertahankan suatu posisi
| Instrumen | Panjang · 1 malam | Panjang · 1 minggu | Singkat · 1 malam | Singkat · 1 minggu |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.90 | -$53.10 | $0.00 | $0.00 |
| GBP/USD | -$1.20 | -$10.80 | -$1.40 | -$12.60 |
| USD/JPY | $0.00 | $0.00 | -$8.83 | -$79.46 |
| AUD/USD | $0.00 | $0.00 | -$2.00 | -$18.00 |
| USD/CAD | $0.00 | $0.00 | -$6.10 | -$54.91 |
| USD/CHF | $0.00 | $0.00 | -$11.57 | -$104.12 |
| NZD/USD | -$4.40 | -$39.60 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/GBP | -$5.89 | -$52.97 | $0.00 | $0.00 |
| AUD/JPY | -$0.0613 | -$0.552 | -$1.35 | -$12.14 |
| XAU/USD (Emas) | -$47.86 | -$430.74 | $0.00 | $0.00 |
| XAG/USD (Perak) | -$36.50 | -$328.50 | $0.00 | $0.00 |
| Minyak AS (WTI) | $0.00 | $0.00 | -$120.96 | -$846.72 |
| Minyak Inggris (Brent) | $0.00 | $0.00 | -$114.70 | -$802.90 |
| BTC/USD | -$13.02 | -$117.18 | $0.00 | $0.00 |
| ETH/USD | -$0.384 | -$3.46 | $0.00 | $0.00 |
| US500 (S&P 500) | -$1.42 | -$12.82 | $0.00 | $0.00 |
| US30 (Dow) | -$9.50 | -$85.50 | $0.00 | $0.00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$5.83 | -$52.48 | $0.00 | $0.00 |
| DE30 (DAX) | -$4.64 | -$41.79 | $0.00 | $0.00 |
| UK100 (FTSE 100) | -$2.46 | -$22.10 | $0.00 | $0.00 |
Contoh dari tarif yang diukur: menahan posisi long satu lot emas menelan biaya sekitar $47.86 per malam — kira-kira $1,914.40 selama 30 malam setelah hari triple-swap diperhitungkan. Posisi yang sama yang ditahan short dikenakan swap $0.00. Arah sama pentingnya dengan instrumennya.
Satu minggu = 7 malam termasuk satu malam triple-swap (9 unit biaya); untuk energi, yang tidak memiliki hari pertukaran tiga kali lipat, seminggu adalah 7 biaya malam. Instrumen dengan zero swap di kedua sisi dihilangkan. Nilai swap berubah seiring dengan suku bunga dan kondisi pasar — platform menunjukkan nilai tukar saat ini sebelum pesanan dilakukan.
Lebih suka tidak ada swap semalam?
Exness menyediakan trading bebas swap pada jenis akun dan instrumen yang memenuhi syarat, yang menggantikan swap menginap bagi trader yang memenuhi kriteria. Lihat halaman akun bebas swap (Islamic) untuk cara kerjanya, atau perkirakan swap suatu posisi tertentu di kalkulator perdagangan.
Bagaimana angka-angka ini dihitung
- Swap long/short dibaca dari spesifikasi tiap simbol pada feed MT5 milik Exness sendiri.
- Dikonversi ke dolar per lot standar per malam berdasarkan nilai tick kontrak.
- Hari pertukaran tiga kali yang diambil dari spesifikasi yang sama, per instrumen.
- Diperbarui sesuai jadwal; tarif berubah seiring dengan selisih suku bunga.
Diukur langsung di dalam terminal pada feed harga dan spesifikasi simbol MetaTrader 5 milik Exness sendiri, diperbarui secara terjadwal. Semua angka bersifat indikatif dan berubah mengikuti kondisi pasar.
Buka Akun Exness →