Jam Perdagangan Exness — Spread dan Pergerakan per Jam
Bagaimana spread yang terukur dan pergerakan rata-rata per jam berubah sepanjang hari perdagangan pada feed MetaTrader 5 Exness — diukur 22 Jul · 15:55 CST. Jam mengikuti waktu server platform.
Buka Akun Exness →Cara membaca ini
Sebuah jam perdagangan dianggap menarik jika pergerakan pasar cukup signifikan dibandingkan dengan biaya masuk. Kolom terakhir menghitung rasio antara pergerakan rata-rata per jam dibagi dengan spread rata-rata pada jam tersebut — semakin besar pergerakan per pip spread, berarti jam tersebut lebih murah untuk diperdagangkan dibandingkan dengan peluang yang ditawarkannya, sebelum mempertimbangkan strategi dan berita.
EUR/USD jam demi jam (diukur)
| Jam (server) | Selisih rata-rata (pips) | Rata-rata pergerakan (pips) | Pergerakan per pip spread |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.8 | 7.7 | 10× |
| 01:00 | 0.8 | 6.9 | 9× |
| 02:00 | 0.8 | 6.8 | 8× |
| 03:00 | 0.8 | 5.7 | 7× |
| 04:00 | 0.8 | 4.8 | 6× |
| 05:00 | 0.8 | 6.2 | 8× |
| 06:00 | 0.8 | 9.6 | 12× |
| 07:00 | 0.8 | 13 | 16× |
| 08:00 | 0.8 | 11.1 | 14× |
| 09:00 | 0.8 | 8.9 | 11× |
| 10:00 | 0.8 | 9.5 | 12× |
| 11:00 | 0.8 | 12 | 15× |
| 12:00 | 0.8 | 21 | 26× |
| 13:00 | 0.8 | 13.4 | 17× |
| 14:00 | 0.8 | 15.1 | 19× |
| 15:00 | 0.8 | 12.1 | 15× |
| 16:00 | 0.8 | 10.8 | 14× |
| 17:00 | 0.8 | 10.6 | 13× |
| 18:00 | 0.8 | 7.5 | 9× |
| 19:00 | 0.8 | 6.9 | 9× |
| 20:00 | 1.007 | 5.7 | 6× |
| 21:00 | 4.74 | 4.4 | 1× |
| 22:00 | 0.8 | 4.2 | 5× |
| 23:00 | 0.8 | 4 | 5× |
Spread = rata-rata dari semua harga yang tercatat pada jam tersebut selama 24 jam terakhir; pergerakan = rata-rata selisih antara harga tertinggi dan terendah pada jam tersebut selama 7 sesi terakhir. Jam yang dimaksud adalah waktu server MT5.
Semua instrumen — saat selisih harga menyempit dan melebar
| Instrumen | Selisih rata-rata terkecil | Selisih rata-rata terluas | Pergerakan terbesar per jam | Puncak pergerakan per biaya |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0,8 pada pukul 07.00 | 4.74 pada 21:00 | 21 pada 12:00 | 12:00 |
| GBP/USD | 1 pada 07:00 | 6.989 pada 21:00 | 27.3 pada 14:00 | 14:00 |
| USD/JPY | 1 pada 07:00 | 4.321 pada 21:00 | 20.3 pada 12:00 | 12:00 |
| AUD/USD | 0,9 pada pukul 07.00 | 4.924 pada 21:00 | 14.7 pada 12:00 | 12:00 |
| USD/CAD | 1,4 pada pukul 07.00 | 2.797 pada 21:00 | 22.2 pada 12:00 | 12:00 |
| USD/CHF | 1,3 pada pukul 07.00 | 2.805 pada 21:00 | 20,2 pada pukul 12.00 | 12:00 |
| NZD/USD | 1,4 pada pukul 07.00 | 5.515 pada 21:00 | 15.5 pada 12:00 | 12:00 |
| EUR/GBP | 1,3 pada pukul 07.00 | 2.725 pada 21:00 | 10.8 pada 14:00 | 14:00 |
| EUR/JPY | 1.6 pada 07:00 | 6.317 pada 21:00 | 22.2 pada 07:00 | 07:00 |
| GBP/JPY | 2.1 pada 07:00 | 20.023 pada 21:00 | 34.8 pada 14:00 | 14:00 |
| AUD/JPY | 1.1 pada 07:00 | 5.412 pada 21:00 | 16.1 pada 14:00 | 14:00 |
| XAU/USD (Emas) | 24 pada 07:00 | 34 pada 21:00 | 3548.9 pada 12:00 | 12:00 |
| XAG/USD (Perak) | 3 pada pukul 07.00 | 4.4 pada 21:00 | 82.1 pada 12:00 | 12:00 |
| Minyak AS (WTI) | 2 pada pukul 07.00 | 2 pada pukul 07.00 | 118.2 pada 14:00 | 14:00 |
| Minyak Inggris (Brent) | 3.331 pada 20:00 | 3.796 pada 00:00 | 122.8 pada 14:00 | 14:00 |
| BTC/USD | 1000 pada 07:00 | 1000 pada 07:00 | 49426.4 pada 15:00 | 15:00 |
| ETH/USD | 100 pada 07:00 | 100 pada 07:00 | 1945.7 pada 12:00 | 12:00 |
| US500 (S&P 500) | 107.899 pada 05:00 | 129 pada 07:00 | 3141.1 pada 14:00 | 14:00 |
| US30 (Dow) | 32 pada 01:00 | 37.853 pada 21:00 | 3153.6 pada 13:00 | 13:00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 360 pada 07:00 | 395.063 pada 21:00 | 23229.6 pada 14:00 | 14:00 |
| DE30 (DAX) | 16 pukul 07.00 | 446.237 pada 23:00 | 1601.4 pada 07:00 | 07:00 |
| JP225 (Nikkei 225) | 33.489 pada 02:00 | 71 pada pukul 20.00 | 9879.9 pada 00:00 | 00:00 |
| UK100 (FTSE 100) | 142 pada 09:00 | 858 pada pukul 20.00 | 5513.1 pada 07:00 | 13:00 |
Spread dalam pip (poin untuk instrumen non-FX). ‘Puncak pergerakan per biaya’ adalah jam dengan pergerakan terbesar per pip spread.
Jam peralihan
Dalam sampel ini, jam dengan spread EUR/USD terlebar adalah 21:00 waktu server, di mana spread rata-rata mencapai sekitar 6× jam biasa. Ini adalah jendela rollover harian — swap diterapkan, penyedia likuiditas melakukan reset, dan kuotasi melebar sejenak. Posisi yang ditahan dengan stop-loss ketat sepanjang jam ini bisa terkena stop out hanya karena spread. Jam paling aktif berdasarkan jumlah tick adalah 12:00, 13:00, 14:00, 15:00.
Bagaimana ini diukur
- Spread per jam: setiap kuotasi yang tercatat pada feed MT5 milik Exness, dikelompokkan berdasarkan jam server (24 jam terakhir).
- Pergerakan per jam: rentang rata-rata candle H1 selama 7 sesi terakhir, berdasarkan data dari sumber yang sama.
- Rasio ini hanya membandingkan pergerakan dengan harga masuk — bukan prediksi arah pergerakan.
- Angka-angka tersebut diperbarui sesuai jadwal dan dapat bervariasi dari hari ke hari.
Diukur langsung di dalam terminal pada feed harga dan spesifikasi simbol MetaTrader 5 milik Exness sendiri, diperbarui secara terjadwal. Semua angka bersifat indikatif dan berubah mengikuti kondisi pasar.
Buka Akun Exness →