测量数据
Exness 掉期利率——以美元计价的隔夜利息
掉期利率直接取自Exness的MetaTrader 5数据源中的符号规格,并转换为每标准手每晚的美元金额——共13种交易品种,统计时间为6月28日·10:24(CST)。
开设 Exness 账户 →各交易品种的隔夜利息(每手,每晚,美元)
| 交易品种 | 长期(美元/手/晚) | 短线(美元/手/晚) | 三重互换日 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$6.10 | $0.00 | 星期三 |
| GBP/USD | -$1.30 | -$1.30 | 星期三 |
| USD/JPY | $0.00 | -$10.01 | 星期三 |
| AUD/USD | $0.00 | -$2.00 | 星期三 |
| USD/CAD | $0.00 | -$5.71 | 星期四 |
| XAU/USD(黄金) | -$51.00 | $0.00 | 星期三 |
| 美国原油(WTI) | $0.00 | -$16.00 | 星期三 |
| 英国原油(布伦特) | -$17.20 | $0.00 | 星期三 |
| BTC/USD | -$11.85 | $0.00 | 星期五 |
| ETH/USD | -$0.32 | $0.00 | 星期五 |
| US500(标普500指数) | -$1.41 | $0.00 | 星期五 |
| US30(道琼斯指数) | -$9.46 | $0.00 | 星期五 |
| USTEC(纳斯达克100指数成分股) | -$5.92 | $0.00 | 星期五 |
负值 = 持仓期间每晚从账户中扣除;正值 = 计入账户;$0.00 = 该方向不收取费用。在三倍掉期日,每晚的金额将按三倍计算,以覆盖周末期间。
持有头寸的成本
| 交易品种 | 长途 · 1晚 | 长 · 1周 | 短期 · 1晚 | 短期 · 1周 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$6.10 | -$54.90 | $0.00 | $0.00 |
| GBP/USD | -$1.30 | -$11.70 | -$1.30 | -$11.70 |
| USD/JPY | $0.00 | $0.00 | -$10.01 | -$90.13 |
| AUD/USD | $0.00 | $0.00 | -$2.00 | -$18.00 |
| USD/CAD | $0.00 | $0.00 | -$5.71 | -$51.36 |
| XAU/USD(黄金) | -$51.00 | -$459.00 | $0.00 | $0.00 |
| 美国原油(WTI) | $0.00 | $0.00 | -$16.00 | -$144.00 |
| 英国原油(布伦特) | -$17.20 | -$154.80 | $0.00 | $0.00 |
| BTC/USD | -$11.85 | -$106.63 | $0.00 | $0.00 |
| ETH/USD | -$0.32 | -$2.83 | $0.00 | $0.00 |
| US500(标普500指数) | -$1.41 | -$12.65 | $0.00 | $0.00 |
| US30(道琼斯指数) | -$9.46 | -$85.14 | $0.00 | $0.00 |
| USTEC(纳斯达克100指数成分股) | -$5.92 | -$53.28 | $0.00 | $0.00 |
以下是根据实际费率计算的示例:持有一手黄金多头头寸每晚的成本约为51.00美元——若计入三倍掉期日,30晚的总成本约为1,938.00美元。而持有的相同空头头寸的掉期费用为0.00美元。交易方向与交易品种同样重要。
一周 = 7个交易夜,其中包括一个三倍掉期夜(9个计费单位)。双方掉期均为零的金融工具不予显示。掉期利率会随利率和市场状况而变化——平台会在下单前显示当前利率。
不希望产生隔夜掉期费用吗?
Exness 为符合条件的账户类型和交易品种提供免掉期交易服务,该服务可为符合条件的交易者免除隔夜掉期费用。请参阅 无掉期(伊斯兰)账户 查看“工作原理”页面,或在 交易计算器.
这些数据的统计方法
- 在 Exness MT5 实时模拟数据流中,根据每个交易代码的规格切换多头/空头读数。
- 根据合约的点值,换算为每标准手每晚的美元金额。
- 根据同一规格,按每种金融工具计算的三重互换日。
- 按计划更新;汇率随利率差波动。
数据基于Exness MetaTrader 5模拟账户测得——采用该经纪商自有的报价源和交易代码规范,数据在交易终端内记录并按计划刷新。模拟账户和真实账户使用相同的报价源。所有数据仅供参考,会随市场状况变化。
开设 Exness 账户 →