测量数据
Exness 上的波动性——每日波动范围、跳空及每手风险
日均波动幅度、波动率区间、周末跳空以及1手合约的实际美元波动幅度——数据基于Exness自有MT5价格历史数据计算得出。测量时间:6月28日 · 10:24 CST。
开设 Exness 账户 →日均波动幅度和波动模式
| 交易品种 | ADR(14节课) | ADR(50节课) | 政权 | 已实现成交量(年) | 周末平均价差 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 58.5 点 | 52.6 点 | 展开 (1.11) | 4.32% | 0.2 点 |
| GBP/USD | 78.5 点 | 74.1 点 | 稳定 (1.06) | 5.7% | 0.3 点 |
| USD/JPY | 57.4 点 | 72.5 点 | 收缩 (0.79) | 5.2% | 0.3 点 |
| AUD/USD | 45.7 点 | 50.5 点 | 收缩 (0.90) | 7.33% | 0.2 点 |
| USD/CAD | 55.8 点 | 47.2 点 | 展开 (1.18) | 3.56% | 0.2 点 |
| XAU/USD(黄金) | $106.98 | $93.07 | 展开 (1.15) | 22.62% | $0.11 |
| 美国原油(WTI) | $3.52 | $4.21 | 收缩 (0.84) | 48.12% | $0.01 |
| 英国原油(布伦特) | $3.75 | $4.60 | 收缩 (0.81) | 52.77% | $2.70 |
| BTC/USD | 221670 点 | 225555 点 | 稳定 (0.98) | 30.02% | 482.9 点 |
| ETH/USD | 8412.2 点 | 8347点 | 稳定 (1.01) | 41.23% | 9.1 点 |
| US500(标普500指数) | 92.8 分 | 80.8 分 | 展开 (1.15) | 12.12% | 0.1 分 |
| US30(道琼斯指数) | 610.9 分 | 568.9 分 | 扩展 (1.07) | 12.61% | 0.5 分 |
| USTEC(纳斯达克100指数成分股) | 681.2 分 | 543.2 分 | 扩展 (1.25) | 21% | 0.5 分 |
ADR = 平均每日最高价与最低价之差。该策略将最近14个交易日与最近50个交易日进行对比:在扩张行情中,应设置更宽的止损位并减少仓位;在收缩行情中则相反。周末跳空 = 周一平均开盘价与周五收盘价之差。
每手风险——按美元计算,而非按手计算
| 交易品种 | ADR | 1点/点(美元/手)的价值 | 每手合约的典型日波动幅度 |
|---|---|---|---|
| XAU/USD(黄金) | $106.98 | $1.00 | $10,698 |
| 英国原油(布伦特) | $3.75 | $10.00 | $3,749 |
| 美国原油(WTI) | $3.52 | $10.00 | $3,517 |
| BTC/USD | 221670 点 | $0.01 | $2,217 |
| GBP/USD | 78.5 点 | $10.00 | $785 |
| USTEC(纳斯达克100指数成分股) | 681.2 分 | $0.01 | $681 |
| US30(道琼斯指数) | 610.9 分 | $0.10 | $611 |
| EUR/USD | 58.5 点 | $10.00 | $585 |
| AUD/USD | 45.7 点 | $10.00 | $457 |
| USD/CAD | 55.8 点 | $7.04 | $393 |
| USD/JPY | 57.4 点 | $6.18 | $355 |
| US500(标普500指数) | 92.8 分 | $0.01 | $93 |
| ETH/USD | 8412.2 点 | $0.01 | $84 |
同样的“1手”在不同交易品种中承担的风险差异极大:在本样本中,XAU/USD(黄金)在典型交易日内的波动幅度约为10,698美元,而ETH/USD仅为84美元——这意味着黄金的日风险敞口约为ETH的127倍。 只有当仓位规模基于美元波动幅度设定时,才具有可比性,而这正是 地块面积计算器 是。
按星期几划分的范围
| 交易品种 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 48.2 点 | 51.7 点 | 64.2 点 | 65.2 点 | 63.4 点 |
| GBP/USD | 75.8 点 | 66.6 点 | 77.4 点 | 97.4 点 | 83.5 点 |
| USD/JPY | 62.5 点 | 63点 | 76.4 点 | 121.1 点 | 74.7 点 |
| AUD/USD | 44.9 点 | 54.7 点 | 60.4 点 | 58.7 点 | 54.1 点 |
| USD/CAD | 48点 | 44.9 点 | 56.2 点 | 65.4 点 | 53.4 点 |
| XAU/USD(黄金) | $87.83 | $112.83 | $115.99 | $109.42 | $96.69 |
| 美国原油(WTI) | $4.27 | $4.59 | $5.91 | $5.25 | $4.68 |
| 英国原油(布伦特) | $4.24 | $4.14 | $5.96 | $5.40 | $4.25 |
| BTC/USD | 211388 点 | 246769 点 | 258771 点 | 250319 点 | 241382 点 |
| ETH/USD | 8067.5 点 | 8945点 | 9427.4 点 | 7964.7 点 | 8622.4 点 |
| US500(标普500指数) | 67.6 分 | 95.7 分 | 94.9 分 | 95.3 分 | 86.8 分 |
| US30(道琼斯指数) | 525.1 分 | 606.8 分 | 680.7 分 | 773.0 分 | 590.5 分 |
| USTEC(纳斯达克100指数成分股) | 422.2 分 | 692.8 分 | 604.9 分 | 591.1 分 | 555.7 分 |
在ADR窗口内,按星期几划分的日均波动幅度。这些差异仅供参考——新闻事件周会重新洗牌这些数据。
此数据是如何测量的
- 从Exness MT5模拟账户数据源中读取的D1历史数据中的日波动范围、跳空和收盘价。
- 基于每日收盘价与前一交易日收盘价之间的回报率计算的年化已实现波动率。
- 每手美元波动幅度 = ADR × 根据交易代码规格确定的合约每点价值。
- 历史区间无法预测未来区间;数据会按计划更新。
数据基于Exness MetaTrader 5模拟账户测得——采用该经纪商自有的报价源和交易代码规范,数据在交易终端内记录并按计划刷新。模拟账户和真实账户使用相同的报价源。所有数据仅供参考,会随市场状况变化。
开设 Exness 账户 →