测量数据
Exness 上的波动性——每日波动范围、跳空及每手风险
日均波动区间、波动率状态、周末跳空,以及一手实际波动的美元金额——根据 Exness 自有的 MT5 价格历史计算得出。测量于 7月22日 · 15:55 CST。
开设 Exness 账户 →日均波动幅度和波动模式
| 交易品种 | ADR(14节课) | ADR(50节课) | 政权 | 已实现成交量(年) | 周末平均价差 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 43.9 点 | 50 点 | 收缩 (0.88) | 4.14% | 0.2 点 |
| GBP/USD | 72.9 点 | 68.4 点 | 平稳 (1.07) | 5.79% | 0.2 点 |
| USD/JPY | 62.9 点 | 56.1 点 | 扩大 (1.12) | 2.97% | 0.2 点 |
| AUD/USD | 36.1 点 | 41.7 点 | 收缩 (0.87) | 6.65% | 0.2 点 |
| USD/CAD | 49 点 | 49.3 点 | 平稳 (0.99) | 3.32% | 0.2 点 |
| USD/CHF | 49.3 点 | 45.8 点 | 扩大 (1.08) | 5.49% | 0.2 点 |
| NZD/USD | 38.4 点 | 41.5 点 | 收缩 (0.93) | 7.88% | 0.3 点 |
| EUR/GBP | 28.1 点 | 23.1 点 | 扩张 (1.22) | 3.28% | 0.1 点 |
| EUR/JPY | 63.5 点 | 73.4 点 | 收缩 (0.87) | 3.71% | 0.3 点 |
| GBP/JPY | 100.5 点 | 96.6 点 | 平稳 (1.04) | 5.01% | 0.5 点 |
| AUD/JPY | 55.7 点 | 62.2 点 | 收缩 (0.90) | 6.13% | 0.2 点 |
| XAU/USD(黄金) | $75.26 | $90.84 | 收缩 (0.83) | 22.69% | $0.08 |
| XAG/USD(白银) | $2.17 | $2.75 | 收缩 (0.79) | 49.04% | $0.01 |
| 美国原油(WTI) | $3.11 | $3.17 | 稳定 (0.98) | 42.75% | $0.01 |
| 英国原油(布伦特) | $3.29 | $3.62 | 收缩中 (0.91) | 49.18% | $1.93 |
| BTC/USD | $1,615.66 | $2,194.40 | 收缩 (0.74) | 31.75% | $4.09 |
| ETH/USD | $65.19 | $82.49 | 收缩 (0.79) | 45.93% | $0.08 |
| US500(标普500指数) | 67.8 点 | 80.1 点 | 收缩中 (0.85) | 11.8% | 0.2 点 |
| US30(道琼斯指数) | 500.1 点 | 545.7 点 | 收缩 (0.92) | 11.21% | 0.7 点数 |
| USTEC(纳斯达克100指数成分股) | 545.0 点 | 593.9 点 | 收缩 (0.92) | 22.35% | 0.5 分 |
| DE30(DAX) | 329.6 点 | 333.7 点 | 平稳 (0.99) | 15.08% | 5.5 点 |
| JP225(日经 225) | 2,041.5 点 | 1,996.5 点 | 平稳 (1.02) | 31.64% | 6.5 点数 |
| UK100(富时100指数) | 118.1 点 | 113.7 点 | 平稳 (1.04) | 12.04% | 7.5 点 |
ADR = 平均每日最高价与最低价之差。该策略将最近14个交易日与最近50个交易日进行对比:在扩张行情中,应设置更宽的止损位并减少仓位;在收缩行情中则相反。周末跳空 = 周一平均开盘价与周五收盘价之差。
每手风险——按美元计算,而非按手计算
| 交易品种 | ADR | 1点/点(美元/手)的价值 | 每手合约的典型日波动幅度 |
|---|---|---|---|
| XAG/USD(白银) | $2.17 | $50.00 | $10,840 |
| XAU/USD(黄金) | $75.26 | $1.00 | $7,526 |
| 英国原油(布伦特) | $3.29 | $10.00 | $3,291 |
| 美国原油(WTI) | $3.11 | $10.00 | $3,107 |
| BTC/USD | $1,615.66 | $0.01 | $1,616 |
| GBP/USD | 72.9 点 | $10.00 | $729 |
| GBP/JPY | 100.5 点 | $6.13 | $616 |
| USD/CHF | 49.3 点 | $12.31 | $607 |
| USTEC(纳斯达克100指数成分股) | 545.0 点 | $0.01 | $545 |
| US30(道琼斯指数) | 500.1 点 | $0.10 | $500 |
| EUR/USD | 43.9 点 | $10.00 | $439 |
| EUR/JPY | 63.5 点 | $6.13 | $389 |
| USD/JPY | 62.9 点 | $6.13 | $386 |
| NZD/USD | 38.4 点 | $10.00 | $384 |
| DE30(DAX) | 329.6 点 | $0.114 | $376 |
| EUR/GBP | 28.1 点 | $13.38 | $376 |
| AUD/USD | 36.1 点 | $10.00 | $361 |
| USD/CAD | 49 点 | $7.09 | $348 |
| AUD/JPY | 55.7 点 | $6.13 | $341 |
| UK100(富时100指数) | 118.1 点 | $0.0134 | $158 |
| US500(标普500指数) | 67.8 点 | $0.01 | $68 |
| ETH/USD | $65.19 | $0.01 | $65 |
| JP225(日经 225) | 2,041.5 点 | $0.00061 | $12 |
同样的『1 手』在不同品种间承担的风险差异巨大:在本样本中,一手 XAG/USD(白银)在典型交易日波动约 $10,840,而 JP225(日经225)仅为 $12——约为日敞口的 870×。只有当仓位规模根据美元波动来设定时,不同品种之间的比较才算公平,这正是 手数计算器 是。
按星期几划分的范围
| 交易品种 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 48.7 点 | 51.6 点 | 60.7 点 | 63.2 点 | 55.9 点 |
| GBP/USD | 74.7 点 | 67 点 | 91.7 点 | 90 点 | 69.1 点 |
| USD/JPY | 53.5 点 | 58.6 点 | 50.9 点 | 83.2 点 | 54.9 点 |
| AUD/USD | 38.5 点 | 55.5 点 | 52.9 点 | 48.2 点 | 49 点 |
| USD/CAD | 44.8 点 | 52.2 点 | 57.3 点 | 60.2 点 | 49.7 点 |
| USD/CHF | 41.4 点 | 46.4 点 | 52.5 点 | 56.2 点 | 46.8 点 |
| NZD/USD | 40.6 点 | 47.7 点 | 57.2 点 | 46.2 点 | 44.7 点 |
| EUR/GBP | 31 点 | 24.4 点 | 31 点 | 25.1 点 | 22.8 点 |
| EUR/JPY | 74.4 点 | 81.9 点 | 79 点 | 76.6 点 | 81.5 点 |
| GBP/JPY | 110.9 点 | 100.8 点 | 119.9 点 | 105.7 点 | 97.9 点 |
| AUD/JPY | 58.4 点 | 88.9 点 | 71.2 点 | 73.9 点 | 68.1 点 |
| XAU/USD(黄金) | $80.07 | $101.48 | $120.85 | $110.49 | $91.83 |
| XAG/USD(白银) | $2.36 | $3.42 | $4.02 | $3.69 | $3.22 |
| 美国原油(WTI) | $4.05 | $3.68 | $4.11 | $3.95 | $3.14 |
| 英国原油(布伦特) | $4.11 | $3.47 | $4.97 | $4.44 | $3.34 |
| BTC/USD | $2,290.33 | $2,550.67 | $2,645.52 | $2,496.95 | $2,189.57 |
| ETH/USD | $85.41 | $91.09 | $93.08 | $87.71 | $86.58 |
| US500(标普500指数) | 75.0 点数 | 92.3 点 | 96.5 点 | 91.8 点 | 87.8 点数 |
| US30(道琼斯指数) | 530.0 点数 | 614.8 点 | 711.1 点 | 660.5 点 | 553.2 点数 |
| USTEC(纳斯达克100指数成分股) | 553.5 点数 | 735.5 点 | 652.1 点 | 686.8 点 | 574.9 点数 |
| DE30(DAX) | 391.1 点数 | 411.3 点 | 423.8 点 | 416.6 点数 | 332.5 点数 |
| JP225(日经 225) | 1,916.9 点数 | 2,446.8 点 | 2,270.5 点 | 2,074.9 点 | 2,072.2 点数 |
| UK100(富时100指数) | 129.1 分 | 132.7 点 | 133.1 点数 | 165.1 点数 | 115.0 点 |
在ADR窗口内,按星期几划分的日均波动幅度。这些差异仅供参考——新闻事件周会重新洗牌这些数据。
此数据是如何测量的
- 日内区间、跳空与收盘价均读取自 Exness 自有 MT5 数据源的 D1 历史数据。
- 基于每日收盘价与前一交易日收盘价之间的回报率计算的年化已实现波动率。
- 每手美元波动幅度 = ADR × 根据交易代码规格确定的合约每点价值。
- 历史区间无法预测未来区间;数据会按计划更新。
在 Exness 自有的 MetaTrader 5 报价源及品种规格上于终端内测量,按计划定时刷新。所有数据仅供参考,并会随市场行情而变动。
开设 Exness 账户 →